Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
11.09.07
, aktiencheck.de
Russoil akquiriert SmolenergyNew York (aktiencheck.de AG) - RussOil (ISIN US78307Y1010/ WKN A0MSKW) hat die Übernahme von OJSE Smolenergy abgeschlossen. ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5769 | Russoil ist die neue Rakete | 06.06.23 |
| 14 | Russoil ? | 12.12.11 |
| 14 | Russoil - Neue Chance? | 09.09.08 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Dienstleistung |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.russoilcorp.com |
| Aktienanzahl | 211,1 Mio. (Stand: 16.09.12) |
