Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 146,80 | 10.274 | -0,14% | 06.12.23 |
Xetra | 147,14 | 1.989.051 | 0,00% | 06.12.23 |
Tradegate | 146,40 | 113.120 | -0,64% | 06.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 158,14 | 30.357 | -0,54% | 06.12.23 |
Stuttgart | 146,40 | 11.249 | -0,56% | 06.12.23 |
Hamburg | 147,00 | 1.865 | -0,20% | 06.12.23 |
München | 146,88 | 1.694 | -0,14% | 06.12.23 |
Düsseldorf | 147,14 | 714 | +0,07% | 06.12.23 |
Berlin | 146,86 | 431 | -0,03% | 06.12.23 |
Hannover | 147,18 | 55 | +0,10% | 06.12.23 |
Gesamtumsatz | 2.158.810 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 06.12.23 |
Xetra | - | - | - | 06.12.23 |
146,40 | 147,00 | 0,41% | 06.12.23 | |
Hamburg | - | - | - | 06.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 06.12.23 |
Hannover | - | - | - | 06.12.23 |
Berlin | - | - | - | 06.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 06.12.23 |
München | - | - | - | 06.12.23 |