Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 227,00 | 0 | -0,22% | 08:01 |
Xetra | 234,50 | 7.523 | +2,85% | 06.12.23 |
Tradegate | 227,00 | 167 | -2,99% | 08:28 |
Nasdaq OTC Other ($) | 241,74 | 52 | -3,59% | 20.11.23 |
Hamburg | 227,00 | 0 | +0,44% | 08:16 |
Hannover | 227,00 | 0 | +0,44% | 08:16 |
München | 228,50 | 0 | 0,00% | 08:05 |
Stuttgart | 232,00 | 0 | 0,00% | 08:00 |
Düsseldorf | 226,00 | 0 | -1,95% | 08:10 |
Berlin | 229,00 | 0 | -2,14% | 08:04 |
Gesamtumsatz | 7.742 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 227,00 | 233,00 | 2,64% | 08:10 |
Xetra | - | - | - | 06.12.23 |
227,00 | 233,00 | 2,64% | 08:30 | |
Hamburg | 227,00 | 233,00 | 2,64% | 08:16 |
Hannover | 227,00 | 233,00 | 2,64% | 08:16 |
München | 227,00 | 233,00 | 2,64% | 08:10 |
Stuttgart | 227,00 | 233,00 | 2,64% | 08:10 |
Düsseldorf | 226,00 | 234,00 | 3,54% | 08:10 |
Berlin | 224,00 | 236,00 | 5,36% | 08:10 |