Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 16,64 | 17,06 | 0,92 M € | -2,46% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,59% | 477.660 |
| 4 Wochen | +15,88% | 619.123 |
| 1 Jahr | -27,49% | 987.386 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 17.1 | 16.52 |
| Akt. Jahr | 17.1 | 12.26 |
| 52 Wochen | 26.65 | 11.32 |
27.03.26
, BERENBERG
Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 18 Euro [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 17 auf 18 Euro angehoben ...
16.03.26
, aktiencheck.de
SFC Energy Aktie: Wasserstoff-Story trifft Hedge [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 SFC Energy zwischen Energiewende und Hedgefonds-Aktivität Die Aktie ...
10.03.26
, aktiencheck.de
SFC Energy Aktie explodiert! Nahost-Krise trifft W [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 SFC Energy-Aktie im Spannungsfeld von Energiewende und geopolitischen ...
26.04.26
, Börse Global
SFC Energy: 3,5 Millionen CAD FolgeauftragNach einem schwierigen Vorjahr meldet sich SFC Energy zurück. Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut ...
25.04.26
, Börse Global
SFC Energy: Hauptversammlung im Mai auf Agend [...]Während Energie-Riesen wie Siemens Energy das Rampenlicht dominieren, arbeitet sich ein Spezialist ...
24.04.26
, Börse Global
SFC Energy: 150–160 Millionen Euro Ziel 2026Während der breite Industriesektor auf der Hannover Messe nach Impulsen sucht, setzt sich SFC Energy ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1126 | SFC - mehr als 10% unter Nettocash bewerte. | 17.04.26 |
| 53 | SFC Energy: Jetzt startet die Rakete | 28.04.21 |
| Wird SFC Energy eine neue 2G Energy ? | 09.05.12 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Versorgung |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.sfc.com |
| Aktienanzahl | 17,4 Mio. (Stand: 24.06.25) |
| Marktkap. | 289,2 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector Renewable Energy (Kurs), SDAX (Kurs), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsubsector All Renewable Energies (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsubsector Renewable Energy (Performance), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
