Steinhoff International Holdings
WKN: A14XB9 / ISIN: NL0011375019
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,026 | 2.057.812 | -1,51% | 31.01.23 |
Tradegate | 0,026 | 17.611.639 | -0,75% | 31.01.23 |
Stuttgart | 0,026 | 223.000 | -0,38% | 31.01.23 |
München | 0,026 | 15.000 | -3,02% | 31.01.23 |
Berlin | 0,026 | 0 | -1,13% | 31.01.23 |
Hannover | 0,026 | 0 | -3,69% | 31.01.23 |
Hamburg | 0,026 | 0 | -3,69% | 31.01.23 |
Düsseldorf | 0,026 | 0 | -1,89% | 31.01.23 |
Gesamtumsatz | 19.907.451 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 31.01.23 |
0,026 | 0,026 | 1,54% | 31.01.23 | |
München | - | - | - | 31.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 31.01.23 |
Berlin | - | - | - | 31.01.23 |
Hannover | - | - | - | 31.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 31.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 31.01.23 |