Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,66 | 2.555 | +12,75% | 23.04.26 |
| Xetra | 42,85 | 97.600 | +14,14% | 23.04.26 |
| Tradegate | 42,44 | 169.548 | +11,33% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 49,98 | 114.003 | +21,65% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 42,54 | 6.146 | +11,83% | 23.04.26 |
| Hamburg | 42,86 | 120 | +13,94% | 23.04.26 |
| Hannover | 42,86 | 0 | +13,96% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 40,51 | 0 | +6,19% | 23.04.26 |
| München | 39,49 | 0 | +3,57% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 389.972 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 23.04.26 |
| 42,47 | 42,68 | 0,48% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 42,47 | 42,68 | 0,49% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
