Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 8,69 | 0 | -0,17% | 22.09.23 |
Xetra | 8,81 | 10.860 | +0,34% | 22.09.23 |
Tradegate | 8,74 | 2.508 | -0,63% | 22.09.23 |
München | 8,69 | 0 | -0,69% | 22.09.23 |
Hannover | 8,69 | 0 | -0,17% | 22.09.23 |
Hamburg | 8,69 | 0 | -0,17% | 22.09.23 |
Berlin | 8,78 | 0 | +0,52% | 22.09.23 |
Stuttgart | 8,74 | 0 | +0,58% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 8,73 | 0 | +0,46% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 13.368 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
8,73 | 9,02 | 3,26% | 22.09.23 | |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |