Take-Two Interactive Software
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 127,54 | 122 | -0,67% | 02.06.23 |
Xetra | 126,96 | 0 | -1,08% | 02.06.23 |
Nasdaq ($) | 137,52 | 739.893 | -0,05% | 02.06.23 |
NYSE ($) | 137,60 | 18.851 | +0,03% | 02.06.23 |
AMEX ($) | 137,61 | 3.300 | -0,03% | 02.06.23 |
Tradegate | 128,44 | 832 | +0,47% | 02.06.23 |
Stuttgart | 128,46 | 10 | +0,39% | 02.06.23 |
Berlin | 127,72 | 0 | -0,81% | 02.06.23 |
Düsseldorf | 128,30 | 0 | +0,66% | 02.06.23 |
München | 127,60 | 0 | -0,28% | 02.06.23 |
Gesamtumsatz | 763.008 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.06.23 |
Xetra | - | - | - | 02.06.23 |
128,18 | 128,68 | 0,39% | 02.06.23 | |
Berlin | 128,46 | 128,58 | 0,09% | 02.06.23 |
Nasdaq | 137,52 | 137,70 | 0,13% | 02.06.23 |
NYSE | 137,45 | 137,68 | 0,17% | 02.06.23 |
AMEX | 127,90 | 146,44 | 14,50% | 02.06.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.06.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.06.23 |
München | - | - | - | 02.06.23 |