Tantalex Lithium Resources
WKN: A3DM1X / ISIN: CA87588D1087
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,080 | 0 | -12,09% | 24.03.23 |
Tradegate | 0,081 | 23.500 | -6,90% | 24.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,20 | 700 | +23,75% | 21.03.23 |
München | 0,078 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Stuttgart | 0,078 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Berlin | 0,084 | 0 | -1,76% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 0,082 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 24.200 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
0,080 | 0,088 | 10,69% | 24.03.23 | |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |