Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 6,96 | 5.222 | +1,05% | 22.09.23 |
Xetra | 6,94 | 1.439.178 | +1,43% | 22.09.23 |
Tradegate | 6,91 | 129.686 | +1,17% | 22.09.23 |
Stuttgart | 6,91 | 8.706 | +1,47% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 7,20 | 100 | -1,03% | 22.09.23 |
Hamburg | 6,80 | 5 | -2,77% | 22.09.23 |
Berlin | 6,93 | 0 | +1,58% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 6,90 | 0 | +1,41% | 22.09.23 |
München | 6,86 | 0 | -2,03% | 22.09.23 |
Hannover | 6,80 | 0 | -2,77% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 1.582.897 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
6,90 | 6,96 | 0,84% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |