Trip.com Group Ltd Sp ADR
WKN: A2PUXF / ISIN: US89677Q1076
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:46 | 27,81 | 100.0 |
21:59:46 | 27,81 | 100.0 |
21:54:22 | 27,78 | 100.0 |
21:53:50 | 27,76 | 100.0 |
21:53:18 | 27,79 | 100.0 |
21:52:56 | 27,78 | 100.0 |
21:52:35 | 27,79 | 100.0 |
21:52:07 | 27,80 | 100.0 |
21:51:35 | 27,79 | 100.0 |
21:51:35 | 27,79 | 100.0 |
21:51:35 | 27,79 | 100.0 |
21:51:35 | 27,79 | 100.0 |
21:51:35 | 27,79 | 100.0 |
21:51:33 | 27,79 | 100.0 |
21:51:33 | 27,79 | 100.0 |
21:51:33 | 27,79 | 100.0 |
21:50:45 | 27,79 | 100.0 |
21:50:04 | 27,78 | 100.0 |
21:50:04 | 27,78 | 100.0 |
21:50:04 | 27,78 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:50:04 | 27,78 | 100.0 |
21:50:02 | 27,76 | 100.0 |
21:50:02 | 27,77 | 100.0 |
21:49:49 | 27,79 | 100.0 |
21:44:36 | 27,73 | 100.0 |
21:44:36 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:31 | 27,73 | 100.0 |
21:44:30 | 27,73 | 100.0 |
21:44:30 | 27,73 | 100.0 |
21:43:07 | 27,71 | 100.0 |
21:41:04 | 27,71 | 100.0 |
21:41:04 | 27,71 | 100.0 |
21:39:49 | 27,70 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:38:08 | 27,69 | 100.0 |
21:36:12 | 27,69 | 100.0 |
21:36:06 | 27,70 | 100.0 |
21:28:33 | 27,57 | 100.0 |
21:26:48 | 27,58 | 100.0 |
21:25:05 | 27,57 | 100.0 |
21:24:43 | 27,58 | 100.0 |
21:20:18 | 27,61 | 100.0 |
21:19:38 | 27,60 | 100.0 |
21:17:19 | 27,61 | 100.0 |
21:15:26 | 27,63 | 100.0 |
21:13:52 | 27,62 | 100.0 |
21:13:50 | 27,63 | 100.0 |
21:07:49 | 27,56 | 100.0 |
21:07:25 | 27,60 | 100.0 |
21:01:23 | 27,63 | 100.0 |
21:00:10 | 27,65 | 100.0 |
20:53:37 | 27,68 | 100.0 |
20:52:44 | 27,69 | 100.0 |
20:50:56 | 27,71 | 100.0 |
Seite:

1