Trip.com Group Ltd Sp ADR
WKN: A2PUXF / ISIN: US89677Q1076
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:40:09 | 21,00 | 200.0 |
21:38:26 | 20,98 | 200.0 |
21:38:25 | 20,98 | 266.0 |
21:37:00 | 21,05 | 200.0 |
21:37:00 | 21,05 | 100.0 |
21:35:39 | 20,99 | 100.0 |
21:35:39 | 20,99 | 200.0 |
21:31:01 | 21,01 | 100.0 |
21:30:58 | 21,01 | 100.0 |
21:25:42 | 21,01 | 100.0 |
21:24:36 | 21,03 | 100.0 |
21:24:36 | 21,03 | 200.0 |
21:24:11 | 21,04 | 100.0 |
21:21:49 | 21,11 | 100.0 |
21:20:54 | 21,14 | 200.0 |
21:20:49 | 21,13 | 100.0 |
21:20:49 | 21,13 | 100.0 |
21:18:01 | 21,18 | 100.0 |
21:17:11 | 21,16 | 100.0 |
21:16:26 | 21,15 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:16:26 | 21,16 | 100.0 |
21:16:17 | 21,17 | 100.0 |
21:13:52 | 21,16 | 100.0 |
17:25:43 | 21,26 | 100.0 |
17:11:17 | 21,28 | 100.0 |
17:11:12 | 21,26 | 100.0 |
17:07:28 | 21,29 | 200.0 |
17:02:17 | 21,24 | 100.0 |
16:58:16 | 21,12 | 100.0 |
16:53:40 | 21,02 | 183.0 |
16:47:43 | 21,10 | 251.0 |
16:36:15 | 21,28 | 100.0 |
16:33:40 | 21,19 | 100.0 |
16:15:37 | 21,31 | 100.0 |
16:11:46 | 21,41 | 100.0 |
16:11:23 | 21,35 | 100.0 |
16:11:11 | 21,39 | 100.0 |
16:10:45 | 21,34 | 100.0 |
16:10:39 | 21,36 | 100.0 |
16:10:23 | 21,33 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:09:42 | 21,29 | 100.0 |
16:09:02 | 21,34 | 100.0 |
16:08:49 | 21,39 | 100.0 |
16:08:49 | 21,39 | 100.0 |
16:08:16 | 21,33 | 100.0 |
16:07:48 | 21,40 | 100.0 |
16:07:48 | 21,41 | 100.0 |
16:07:24 | 21,42 | 100.0 |
16:06:58 | 21,46 | 100.0 |
16:06:27 | 21,51 | 100.0 |
16:06:19 | 21,50 | 100.0 |
16:06:10 | 21,48 | 100.0 |
16:05:55 | 21,48 | 100.0 |
16:05:55 | 21,49 | 100.0 |
16:05:55 | 21,49 | 100.0 |
16:05:55 | 21,50 | 100.0 |
16:05:34 | 21,46 | 100.0 |
16:05:34 | 21,44 | 100.0 |
16:05:33 | 21,44 | 100.0 |
16:05:29 | 21,43 | 100.0 |
Seite:
1
|

2