Trip.com Group Ltd Sp ADR
WKN: A2PUXF / ISIN: US89677Q1076
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:55:07 | 20,85 | 100.0 |
15:55:07 | 20,85 | 100.0 |
15:55:04 | 20,86 | 100.0 |
15:55:04 | 20,86 | 100.0 |
15:55:04 | 20,86 | 100.0 |
15:55:04 | 20,86 | 100.0 |
15:55:02 | 20,87 | 197.0 |
15:55:01 | 20,87 | 148.0 |
15:55:01 | 20,87 | 100.0 |
15:54:56 | 20,87 | 100.0 |
15:54:50 | 20,88 | 100.0 |
15:54:50 | 20,88 | 100.0 |
15:54:46 | 20,88 | 100.0 |
15:54:46 | 20,88 | 300.0 |
15:54:46 | 20,88 | 100.0 |
15:54:45 | 20,87 | 101.0 |
15:54:43 | 20,86 | 100.0 |
15:54:43 | 20,86 | 100.0 |
15:54:30 | 20,83 | 100.0 |
15:54:30 | 20,83 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:54:28 | 20,83 | 100.0 |
15:54:28 | 20,83 | 100.0 |
15:54:28 | 20,83 | 100.0 |
15:54:28 | 20,83 | 100.0 |
15:54:28 | 20,83 | 100.0 |
15:54:28 | 20,83 | 100.0 |
15:54:27 | 20,84 | 100.0 |
15:54:27 | 20,84 | 100.0 |
15:54:26 | 20,84 | 100.0 |
15:54:26 | 20,84 | 100.0 |
15:54:19 | 20,84 | 100.0 |
15:54:13 | 20,84 | 100.0 |
15:54:07 | 20,84 | 300.0 |
15:54:05 | 20,82 | 100.0 |
15:54:04 | 20,82 | 100.0 |
15:54:04 | 20,82 | 100.0 |
15:54:04 | 20,82 | 100.0 |
15:54:01 | 20,81 | 100.0 |
15:53:56 | 20,79 | 100.0 |
15:53:47 | 20,76 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15:53:46 | 20,76 | 100.0 |
15:53:37 | 20,76 | 100.0 |
15:53:37 | 20,76 | 100.0 |
15:53:31 | 20,74 | 100.0 |
15:53:31 | 20,74 | 100.0 |
15:53:31 | 20,74 | 200.0 |
15:53:31 | 20,74 | 100.0 |
15:53:31 | 20,74 | 100.0 |
15:53:31 | 20,74 | 100.0 |
15:53:21 | 20,74 | 100.0 |
15:53:15 | 20,73 | 200.0 |
15:52:35 | 20,71 | 100.0 |
15:52:33 | 20,71 | 100.0 |
15:52:17 | 20,71 | 100.0 |
15:52:14 | 20,71 | 100.0 |
15:52:14 | 20,71 | 100.0 |
15:51:48 | 20,69 | 100.0 |
15:51:48 | 20,69 | 200.0 |
15:51:48 | 20,69 | 100.0 |
15:51:44 | 20,69 | 100.0 |