Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 4,24 | 4,22 | 13.064 € | +0,47% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +11,58% | 10.344 |
| 4 Wochen | +2,91% | 12.315 |
| 1 Jahr | +38,56% | 23.186 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 4.42 | 4.16 |
| Akt. Jahr | 5.65 | 3.4 |
| 52 Wochen | 6.05 | 2.94 |
11.04.11
, MIDAS Research
Viscom 2011 Sprung beim operativen Ergebnis um [...]Mannheim (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von MIDAS Research, Thomas Schießle, rät weiterhin zum Kauf der Viscom-Aktie ...
28.02.11
, MIDAS Research
Viscom übertrifft alle ErwartungenMannheim (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von MIDAS Research, Thomas Schießle, rät zum Kauf der Viscom-Aktie (ISIN DE0007846867/ ...
23.11.10
, MIDAS Research
Viscom weiter gute AussichtenMannheim (aktiencheck.de AG) - Thomas Schießle, Analyst von MIDAS Research, stuft die Viscom-Aktie (ISIN DE0007846867/ ...
31.03.26
, dpa-AFX
EQS-News: Viscom SE: Schwaches Marktumfeld be [...]Viscom SE: Schwaches Marktumfeld belastete Geschäftsjahr 2025 - Stabilisierung und Ergebnisverbesserung für ...
23.02.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: Viscom SE veröffentlicht vorläufige Z [...]Viscom SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und Jahresprognose 2026 ...
06.02.26
, Börse Global
Viscom Aktie: Profitabilität im VisierViscom lässt ein herausforderndes Geschäftsjahr hinter sich. Nachdem Aktionäre für 2024 aufgrund ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 524 | Viscom AG übertrifft eigene Erwartungen! | 02.06.25 |
| 63 | Fundamental günstige Aktien technisch betrach. | 24.04.21 |
| 119 | IPO Viscom AG | 24.03.15 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Elektrotechnik |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.viscom.de |
| Aktienanzahl | 8,89 Mio. (Stand: 24.09.25) |
| Marktkap. | 37,69 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share (Performance), Prime All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXplus Family (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), Technology All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Performance), DAXsubsector All Advanced Industrial Equipment (Kurs), DAXsubsector Advanced Industrial Equipment (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
