Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 22,63 | 22.193 | +3,33% | 29.09.23 |
Xetra | 22,81 | 3.835.017 | +4,54% | 29.09.23 |
Tradegate | 22,83 | 345.145 | +4,06% | 29.09.23 |
Stuttgart | 22,69 | 85.994 | +3,84% | 29.09.23 |
Hamburg | 22,90 | 4.801 | +4,14% | 29.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 24,61 | 299 | +6,08% | 29.09.23 |
München | 22,90 | 255 | +4,95% | 29.09.23 |
Hannover | 22,99 | 200 | +4,98% | 29.09.23 |
Berlin | 22,77 | 25 | +3,93% | 29.09.23 |
Düsseldorf | 22,66 | 0 | +3,90% | 29.09.23 |
Gesamtumsatz | 4.293.929 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.09.23 |
Xetra | - | - | - | 29.09.23 |
22,68 | 22,82 | 0,62% | 29.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 29.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 29.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 29.09.23 |
Berlin | - | - | - | 29.09.23 |
Hannover | - | - | - | 29.09.23 |
München | - | - | - | 29.09.23 |