Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 21:15 Uhr

DAXsubsector All Industrial Products+Services (Kurs)

WKN: A0SM5Y / ISIN: DE000A0SM5Y8

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
3U Holding AG 1,14 +5,58% 21:09
Amadeus Fire AG 25,35 +1,20% 20:54
Befesa SA 35,05 +1,45% 20:51
Bertrandt AG 16,15 +2,87% 19:51
Bilfinger SE 111,20 +3,15% 21:09
Brenntag SE 59,34 -0,90% 20:20
Friedrich Vorwerk. 81,10 +1,88% 20:07
IBU-tec Advanced. 16,85 +4,66% 18:29
Infas Holding AG. 6,85 -2,84% 17:59
Klöckner & Co S. 12,54 +0,97% 20:44
Nordwest Handel . 17,80 +0,56% 16:31
Pyrum Innovations. 27,00 +1,12% 11:51
R. Stahl AG 13,40 0,00% -
Rational AG 704,00 +3,23% 21:10
Takkt AG 2,78 +3,54% 17:01
ZhongDe Waste . 0,25 -0,79% 08:17