Builders Firstsource Inc
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 22:10:00 | 88,50 | 314747.0 |
| 22:00:02 | 88,50 | 314747.0 |
| 22:00:02 | 88,50 | 314747.0 |
| 21:59:53 | 88,52 | 100.0 |
| 21:59:53 | 88,52 | 100.0 |
| 21:59:52 | 88,51 | 100.0 |
| 21:59:52 | 88,51 | 416.0 |
| 21:59:41 | 88,39 | 100.0 |
| 21:59:41 | 88,39 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:40 | 88,41 | 100.0 |
| 21:59:36 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:29 | 88,55 | 225.0 |
| 21:59:29 | 88,55 | 123.0 |
| 21:59:29 | 88,55 | 100.0 |
| 21:59:27 | 88,53 | 100.0 |
| 21:59:27 | 88,53 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 300.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 153.0 |
| 21:59:26 | 88,51 | 100.0 |
| 21:59:18 | 88,53 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,55 | 200.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,53 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:01 | 88,51 | 100.0 |
| 21:58:48 | 88,52 | 100.0 |
| 21:58:32 | 88,46 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,46 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 300.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,48 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,47 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,47 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,45 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,45 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,44 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,44 | 100.0 |
| 21:58:00 | 88,42 | 100.0 |
Seite:
1

