Builders Firstsource Inc
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 88,52 | 100.0 |
| 21:59:52 | 88,50 | 550.0 |
| 21:59:45 | 88,42 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,39 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
| 21:59:40 | 88,40 | 100.0 |
| 21:59:29 | 88,54 | 106.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,50 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,51 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,51 | 100.0 |
| 21:59:26 | 88,51 | 200.0 |
| 21:59:06 | 88,55 | 150.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,54 | 100.0 |
| 21:59:06 | 88,53 | 116.0 |
| 21:58:30 | 88,47 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,46 | 108.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:30 | 88,47 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,46 | 118.0 |
| 21:58:30 | 88,44 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,44 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,44 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,43 | 100.0 |
| 21:58:30 | 88,43 | 100.0 |
| 21:58:04 | 88,46 | 150.0 |
| 21:57:40 | 88,38 | 100.0 |
| 21:57:40 | 88,38 | 100.0 |
| 21:57:40 | 88,38 | 100.0 |
| 21:57:26 | 88,38 | 100.0 |
| 21:56:01 | 88,27 | 100.0 |
| 21:55:28 | 88,30 | 100.0 |
| 21:55:21 | 88,30 | 100.0 |
| 21:55:21 | 88,30 | 100.0 |
| 21:55:21 | 88,31 | 100.0 |
| 21:54:57 | 88,35 | 100.0 |
| 21:54:57 | 88,35 | 100.0 |
| 21:54:57 | 88,35 | 140.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:54:57 | 88,35 | 100.0 |
| 21:54:57 | 88,35 | 100.0 |
| 21:53:00 | 88,33 | 100.0 |
| 21:53:00 | 88,33 | 100.0 |
| 21:52:18 | 88,31 | 100.0 |
| 21:52:07 | 88,41 | 100.0 |
| 21:51:50 | 88,34 | 100.0 |
| 21:51:34 | 88,26 | 100.0 |
| 21:51:00 | 88,26 | 100.0 |
| 21:51:00 | 88,26 | 300.0 |
| 21:48:07 | 88,36 | 100.0 |
| 21:48:07 | 88,36 | 100.0 |
| 21:46:14 | 88,40 | 100.0 |
| 21:46:07 | 88,41 | 100.0 |
| 21:46:07 | 88,41 | 169.0 |
| 21:45:20 | 88,62 | 100.0 |
| 21:45:20 | 88,62 | 100.0 |
| 21:45:20 | 88,62 | 100.0 |
| 21:45:20 | 88,62 | 100.0 |
| 21:45:20 | 88,62 | 100.0 |
Seite:
1

