Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (88780 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 17.04.26 | AMD: Konsens geht von steigenden Gewinnen aus! | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} In der kurzfristigen Analyse des Chartbildes von AMD zeigt der Kurs seit der Bodenbildung ab Februar 2026 einen Ausbruchsversuch. Aktuell wird das Niveau des Allzeithochs zum dritten Mal getestet. [...] | ||
| 17.04.26 | Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} RBC BlueBay: Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs / Marktkommentar von Mark Dowding Die Kämpfe im Iran scheinen vorerst beendet, doch die wirtschaftlichen Folgen werden erst nach und nach sichtbar. [...] | ||
| 17.04.26 | MLP mit einem Traumchart | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Aktie des Finanzdienstleisters MLP hat in dieser Woche einen deutlich spürbaren Kurssprung hingelegt. Dabei konnte sie eine wichtige Hürde überwinden, an der sie in den vergangenen Monaten mehrfach gescheitert war. [...] | ||
| 17.04.26 | Die Top 3 meistgehandelten Inlandsaktien im Fokus: SAP, Rheinmetall, Siemens Energy | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Top 3 meistgehandelten Inlandsaktien im Fokus 1. SAP: Consumer-Health-Konzern Haleon setzt auf neue Business Suite Der britische Consumer-Health-Konzern Haleon hat sich für eine umfassende Implementierung der SAP Business Suite entschieden. [...] | ||
| 17.04.26 | Airbus-Bonus-Zertifikat mit 19%-Chance und 30% Sicherheitspuffer | |
| Mit der Airbus-Aktie ging es nach ihrem Hoch vom 14. Januar 2026 bei 221,25 Euro beinahe genau so rasch nach unten, wie es im Vorjahr, als die Aktie bei 130 Euro einen Höhenflug gestartet hatte, nach oben gegangen war. Nachdem der Wert Ende März 2026 sogar unterhalb von 160 Euro gehandelt wurde, konnte er sich zuletzt wieder auf 171,80 Euro erholen. [...] | ||
| 17.04.26 | Gold: "Hoffnung auf Deeskalation" | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Rohstoffanalyst Michael Blumenroth sieht die Finanzmärkte in einer fragilen Erholungsphase mit steigenden Aktien, stärkerem Euro und schwankendem Goldpreis. [...] | ||
| 17.04.26 | Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen | |
| ^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 17.04.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. [...] | ||
| 17.04.26 | DroneShield's New Leadership Charts Course Through Record Orders and Market Turbulence | |
| The abrupt departure of a founder-CEO can send any stock into a tailspin. For Australian defense technology firm DroneShield, the early April exit of Oleg Vornik triggered exactly that, with shares plunging 14% in a single day to a monthly low of A$3.20. Yet, the company’s operational engine has continued to roar, presenting incoming CEO Angus Bean with a stark dichotomy: managing market sentiment while steering a business posting historic growth. [...] | ||
| 17.04.26 | Siemens Aktie: Starke Erholung - Chartanalyse | |
| Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens Aktie: Starke Erholung - Chartanalyse Die Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat am gestrigen Donnerstag weitere 0,9% zugelegt und damit das aktuelle Wochenplus auf 4,4% ausgebaut, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. [...] | ||
| 17.04.26 | TUI: Gelingt nach dem 30%-Abverkauf jetzt das Comeback? | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Zwischen Bodenbildung und entscheidendem Widerstand! Rückblick Nachdem die Aktie von ihren Höchstständen Anfang Februar im Bereich von über 9,50 Euro massiv abverkauft wurde, sehen wir nun erste Stabilisierungstendenzen. [...] |

