Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,28 | 0 | 0,00% | 25.10.23 |
Tradegate | 0,28 | 0 | -4,73% | 26.10.23 |
Berlin | 0,28 | 0 | 0,00% | 26.10.23 |
Stuttgart | 0,28 | 0 | 0,00% | 26.10.23 |
Düsseldorf | 0,28 | 0 | +1,45% | 26.10.23 |
München | 0,29 | 0 | 0,00% | 26.10.23 |
Gesamtumsatz | 0 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.10.23 |
- | - | - | 26.10.23 | |
Berlin | 0,28 | 0,31 | 11,35% | 26.10.23 |
Stuttgart | 0,28 | 0,31 | 11,59% | 26.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.10.23 |
München | - | - | - | 27.10.23 |