Petaquilla Minerals EXTRA
26.10.13 16:05
#26
chinasky
bleibe bei meinem Bauchgefühl von CAN$0,65
OUTSTANDING WARRANTS
Expiry Date # Of Warrants* Exercise Price
December 22, 2013 (1) 157,600 USD$0.60 December 30, 2013
dass zumindest die für Dezember geplanten Warrents "abgegolten" werden müssen...
d.h. ein möglicher Angebotspreis bei mindestens diesen US$0,60 liegen,... welcher
im übrigen gem. Oanda.com CAN$ 0,626 entspricht,.....
womit ich wieder auf meine "gefühlten" CAN$0,65 komme.. ;-)
By the Way,..... CAN$0,65 entspräche ziemlich genau 32% zum letzten Kurs @ 0,49 !!!
P.S. wenn´s mehr wird freue ich mich natürlich mit...
Expiry Date # Of Warrants* Exercise Price
December 22, 2013 (1) 157,600 USD$0.60 December 30, 2013
dass zumindest die für Dezember geplanten Warrents "abgegolten" werden müssen...
d.h. ein möglicher Angebotspreis bei mindestens diesen US$0,60 liegen,... welcher
im übrigen gem. Oanda.com CAN$ 0,626 entspricht,.....
womit ich wieder auf meine "gefühlten" CAN$0,65 komme.. ;-)
By the Way,..... CAN$0,65 entspräche ziemlich genau 32% zum letzten Kurs @ 0,49 !!!
P.S. wenn´s mehr wird freue ich mich natürlich mit...
26.10.13 16:21
#27
chinasky
Abstimmung - Übernahme-/Angebotspreis - LINK
http://www.ariva.de/forum/...Uebernahme-Angebotspreis-fuer-PTQ-490496
18.11.13 18:21
#29
chinasky
BMO schiebt hin und her...??
Recent Trades - Last 10 of 42
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
11:50:55 T 0.40§ 0.03 250,000 9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt
11:07:10 T 0.40§ 0.03 500 2 RBC 1 Anonymous
10:24:25 T 0.405 0.035 1,000§1 Anonymous 14 ITG
10:15:40 T 0.405 0.035 1,000§9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt
10:14:59 T 0.405 0.035 99,000§9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
11:50:55 T 0.40§ 0.03 250,000 9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt
11:07:10 T 0.40§ 0.03 500 2 RBC 1 Anonymous
10:24:25 T 0.405 0.035 1,000§1 Anonymous 14 ITG
10:15:40 T 0.405 0.035 1,000§9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt
10:14:59 T 0.405 0.035 99,000§9 BMO Nesbitt 9 BMO Nesbitt
20.11.13 15:47
#30
chinasky
grossen Schluck aus der Pulle
hat sich heute auch die UBS gegönnt...
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
09:39:22 T§0.395 0.01 4,500 7 TD Sec 1 Anonymous
09:33:23 T 0.39 0.005 1,000§89 Raymond James 79 CIBC
09:30:00 T 0.40 0.015 50,000§15 UBS 1 Anonymous
09:30:00 T 0.40 0.015 21,000§15 UBS 9 BMO Nesbitt
09:30:00 T 0.40 0.015 6,000§15 UBS 1 Anonymous
09:30:00 T 0.40 0.015 219,000§15 UBS 1 Anonymous
09:30:00 T 0.40 0.015 4,000§15 UBS 7 TD Sec
09:30:00 T 0.40 0.015 2,000§14 ITG 7 TD Sec
09:30:00 T 0.40 0.015 3,000§14 ITG 9 BMO Nesbitt
Quelle:http://www.stockwatch.com/Quote/Detail.aspx?symbol=PTQ®ion=C
§
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
09:39:22 T§0.395 0.01 4,500 7 TD Sec 1 Anonymous
09:33:23 T 0.39 0.005 1,000§89 Raymond James 79 CIBC
09:30:00 T 0.40 0.015 50,000§15 UBS 1 Anonymous
09:30:00 T 0.40 0.015 21,000§15 UBS 9 BMO Nesbitt
09:30:00 T 0.40 0.015 6,000§15 UBS 1 Anonymous
09:30:00 T 0.40 0.015 219,000§15 UBS 1 Anonymous
09:30:00 T 0.40 0.015 4,000§15 UBS 7 TD Sec
09:30:00 T 0.40 0.015 2,000§14 ITG 7 TD Sec
09:30:00 T 0.40 0.015 3,000§14 ITG 9 BMO Nesbitt
Quelle:http://www.stockwatch.com/Quote/Detail.aspx?symbol=PTQ®ion=C
§
Seite:
1
|
1
|
2
|
von 2
