Vivacon und die Megachance
| eröffnet am: | 20.01.11 12:36 von: | Hirschmann |
| neuester Beitrag: | 20.02.12 13:11 von: | toni1111 |
| Anzahl Beiträge: | 881 | |
| Leser gesamt: | 167676 | |
| davon Heute: | 81 | |
bewertet mit 16 Sternen |
||
|
|
||
14.02.12 17:23
#876
andy0211
oh nein nicht schon wieder,
http://www.ariva.de/forum/...rch_result=postings&go=Suche+starten
komisch ist immer wieder, wenn jemand in wenigen tagen schon über 2€ sieht oder wieder mal eine explosion sehen will, gibt der kurs nach.
solchen mist kann man doch nicht unkommendiert lassen. ist es denn so schwer zu verstehen wie das hier läuft? es hat sich an der nachrichtenlage nichts geändert.
nur meine meinung
komisch ist immer wieder, wenn jemand in wenigen tagen schon über 2€ sieht oder wieder mal eine explosion sehen will, gibt der kurs nach.
solchen mist kann man doch nicht unkommendiert lassen. ist es denn so schwer zu verstehen wie das hier läuft? es hat sich an der nachrichtenlage nichts geändert.
nur meine meinung
14.02.12 18:15
#877
toni1111
aber da kauft ja
irgend jemand 10k Pakete das sind bestimmt nicht die Kleinanleger die bei fallende Kurse
sich so gros eindecken oder?
nmm
sich so gros eindecken oder?
nmm
14.02.12 19:50
#878
Lemming711
50% Chance
Kursziel 1,50 EUR erst mal ;-)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
http://www.ariva.de/news/...VACON-AG-www-GewinnerAktien-com-2-3958856
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
http://www.ariva.de/news/...VACON-AG-www-GewinnerAktien-com-2-3958856
14.02.12 23:51
#879
andy0211
das ding wurde
schon mal gelutscht- siehe http://www.ariva.de/forum/...n-explodiert-420655?page=160#jumppos4019
diese meldung vom gleichen tag http://www.moneymoney.de/201202099974/moneymoney/...-bei-vivacon.html
ist auch gelutscht.
nur meine meinung
diese meldung vom gleichen tag http://www.moneymoney.de/201202099974/moneymoney/...-bei-vivacon.html
ist auch gelutscht.
nur meine meinung
20.02.12 13:11
#881
toni1111
Vivacon Times and Sales (XETRA)
Vivacon Times and Sales (XETRA)
Zeit Kurs Umsatz§Umsatz grafisch
12:40:58 1,010 5.000 §
12:40:58 1,011 5.000 §
12:38:01 1,010 20.000 §
12:38:01 1,011 20.000 §
12:35:45 1,011 10.000 §
12:35:45 1,012 10.000 §
12:02:30 1,010 69 §
12:02:30 1,011 1.931 §
11:42:05 1,045 1.520 §
11:41:18 1,040 1.520 §
11:40:38 1,040 400 §
10:56:29 1,015 309 §
10:50:28 1,015 310 §
10:50:28 1,018 4.690 §
10:46:21 1,045 309 §
10:34:08 1,018 309 §
10:26:25 1,018 1 §
10:24:08 1,040 3.900 §
10:23:52 1,035 2.500 §
10:23:52 1,034 131 §
10:23:48 1,034 2.703 §
10:23:39 1,034 287 §
10:23:37 1,034 287 §
10:23:36 1,034 287 §
10:23:32 1,034 287 §
10:23:32 1,034 287 §
10:23:31 1,034 287 §
10:23:31 1,034 287 §
10:23:30 1,034 287 §
10:23:28 1,034 287 §
10:23:09 1,030 3.035 §
10:23:08 1,025 6.145 §
10:23:06 1,025 2.355 §
10:23:01 1,027 2.000 §
10:22:56 1,025 1.645 §
http://www.finanzen.net/timesandsales/Vivacon
Zeit Kurs Umsatz§Umsatz grafisch
12:40:58 1,010 5.000 §
12:40:58 1,011 5.000 §
12:38:01 1,010 20.000 §
12:38:01 1,011 20.000 §
12:35:45 1,011 10.000 §
12:35:45 1,012 10.000 §
12:02:30 1,010 69 §
12:02:30 1,011 1.931 §
11:42:05 1,045 1.520 §
11:41:18 1,040 1.520 §
11:40:38 1,040 400 §
10:56:29 1,015 309 §
10:50:28 1,015 310 §
10:50:28 1,018 4.690 §
10:46:21 1,045 309 §
10:34:08 1,018 309 §
10:26:25 1,018 1 §
10:24:08 1,040 3.900 §
10:23:52 1,035 2.500 §
10:23:52 1,034 131 §
10:23:48 1,034 2.703 §
10:23:39 1,034 287 §
10:23:37 1,034 287 §
10:23:36 1,034 287 §
10:23:32 1,034 287 §
10:23:32 1,034 287 §
10:23:31 1,034 287 §
10:23:31 1,034 287 §
10:23:30 1,034 287 §
10:23:28 1,034 287 §
10:23:09 1,030 3.035 §
10:23:08 1,025 6.145 §
10:23:06 1,025 2.355 §
10:23:01 1,027 2.000 §
10:22:56 1,025 1.645 §
http://www.finanzen.net/timesandsales/Vivacon

