Calypte 2005 das Megajahr ?
| eröffnet am: | 27.01.05 15:21 von: | LuckyStrike |
| neuester Beitrag: | 15.08.05 03:06 von: | Wahrheit |
| Anzahl Beiträge: | 142 | |
| Leser gesamt: | 17724 | |
| davon Heute: | 1 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
|
|
||
15.02.05 15:46
#101
LuckyStrike
Rt 0,39 !!
Position- Long; ST Rating- Strong Buy; LT Rating- Strong Buy![]()

15.02.05 16:37
#104
joelu
kague, wo immer du herkommst,
du solltet die scheiß-pusherei lassen. die 0,49 gab es als ausreißer einmal vor ein paar tagen und auch nur mit 100 stück.
so sieht es heutre aus, laß dich nicht verarschen biomedi, aber besorge dir verdammt nochmal endlich RT-kurse...
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
10:32:12 AM Bid 0.37 59600
10:31:48 AM Trade 0.38 2300
10:31:48 AM Ask 0.38 11700
10:30:52 AM Ask 0.38 14000
10:30:50 AM Trade 0.38 5000
10:30:32 AM Bid 0.37 34600
10:30:26 AM Trade 0.38 50000
10:30:26 AM Ask 0.38 19000
10:30:22 AM Ask 0.38 69000
10:28:18 AM Trade 0.38 1000
10:27:32 AM Trade 0.38 2000
10:27:32 AM Ask 0.38 34000
10:27:22 AM Trade 0.38 19000
10:27:22 AM Ask 0.38 36000
10:27:20 AM Trade 0.38 2000
10:27:20 AM Ask 0.38 55000
10:26:16 AM Trade 0.38 3000
10:26:16 AM Trade 0.38 19500
10:26:16 AM Ask 0.38 57000
10:25:34 AM Ask 0.38 76500
10:25:12 AM Trade 0.38 11000
10:25:12 AM Ask 0.38 71500
10:25:04 AM Trade 0.38 60000
10:25:04 AM Ask 0.38 51500
10:25:04 AM Ask 0.38 47000
10:25:00 AM Bid 0.37 110000
10:24:54 AM Ask 0.38 6000
10:24:54 AM Ask 0.38 3000
10:24:50 AM Trade 0.38 3000
10:24:50 AM Trade 0.38 3000
10:24:48 AM Trade 0.38 1000
10:24:48 AM Bid 0.38 100
10:24:48 AM Bid 0.38 1000
10:24:48 AM Bid 0.38 6000
10:24:38 AM Trade 0.38 10000
10:24:22 AM Trade 0.38 10000
10:24:22 AM Bid 0.38 7000
10:24:02 AM Trade 0.38 5000
10:23:58 AM Trade 0.38 1000
10:23:58 AM Trade 0.38 2500
10:23:56 AM Trade 0.38 9300
10:23:48 AM Trade 0.38 5500
10:23:28 AM Trade 0.38 5500
10:23:08 AM Bid 0.38 10000
10:23:08 AM Bid 0.38 67000
10:22:36 AM Trade 0.38 30700
10:22:16 AM Trade 0.39 2000
10:22:10 AM Ask 0.39 75000
10:16:24 AM Ask 0.39 31700
10:16:14 AM Trade 0.39 1000
so sieht es heutre aus, laß dich nicht verarschen biomedi, aber besorge dir verdammt nochmal endlich RT-kurse...
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
10:32:12 AM Bid 0.37 59600
10:31:48 AM Trade 0.38 2300
10:31:48 AM Ask 0.38 11700
10:30:52 AM Ask 0.38 14000
10:30:50 AM Trade 0.38 5000
10:30:32 AM Bid 0.37 34600
10:30:26 AM Trade 0.38 50000
10:30:26 AM Ask 0.38 19000
10:30:22 AM Ask 0.38 69000
10:28:18 AM Trade 0.38 1000
10:27:32 AM Trade 0.38 2000
10:27:32 AM Ask 0.38 34000
10:27:22 AM Trade 0.38 19000
10:27:22 AM Ask 0.38 36000
10:27:20 AM Trade 0.38 2000
10:27:20 AM Ask 0.38 55000
10:26:16 AM Trade 0.38 3000
10:26:16 AM Trade 0.38 19500
10:26:16 AM Ask 0.38 57000
10:25:34 AM Ask 0.38 76500
10:25:12 AM Trade 0.38 11000
10:25:12 AM Ask 0.38 71500
10:25:04 AM Trade 0.38 60000
10:25:04 AM Ask 0.38 51500
10:25:04 AM Ask 0.38 47000
10:25:00 AM Bid 0.37 110000
10:24:54 AM Ask 0.38 6000
10:24:54 AM Ask 0.38 3000
10:24:50 AM Trade 0.38 3000
10:24:50 AM Trade 0.38 3000
10:24:48 AM Trade 0.38 1000
10:24:48 AM Bid 0.38 100
10:24:48 AM Bid 0.38 1000
10:24:48 AM Bid 0.38 6000
10:24:38 AM Trade 0.38 10000
10:24:22 AM Trade 0.38 10000
10:24:22 AM Bid 0.38 7000
10:24:02 AM Trade 0.38 5000
10:23:58 AM Trade 0.38 1000
10:23:58 AM Trade 0.38 2500
10:23:56 AM Trade 0.38 9300
10:23:48 AM Trade 0.38 5500
10:23:28 AM Trade 0.38 5500
10:23:08 AM Bid 0.38 10000
10:23:08 AM Bid 0.38 67000
10:22:36 AM Trade 0.38 30700
10:22:16 AM Trade 0.39 2000
10:22:10 AM Ask 0.39 75000
10:16:24 AM Ask 0.39 31700
10:16:14 AM Trade 0.39 1000
15.02.05 17:13
#105
gindants
eins gefällt mir an diesem
joelu er liefert immer schön brav RT's. das muss man auch mal sagen
15.02.05 17:32
#107
joelu
danke starsammler:
RT´s
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
11:20:26 AM Bid 0.38 17100
11:16:56 AM Trade 0.38 3000
11:16:56 AM Trade 0.38 2000
11:16:56 AM Bid 0.38 11100
11:15:42 AM Trade 0.39 1000
11:15:42 AM Ask 0.39 21300
11:13:30 AM Bid 0.38 13100
11:13:22 AM Bid 0.38 16100
11:11:54 AM Bid 0.38 16900
11:11:22 AM Bid 0.38 16100
11:10:44 AM Trade 0.39 600
11:09:24 AM Bid 0.38 16900
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
11:20:26 AM Bid 0.38 17100
11:16:56 AM Trade 0.38 3000
11:16:56 AM Trade 0.38 2000
11:16:56 AM Bid 0.38 11100
11:15:42 AM Trade 0.39 1000
11:15:42 AM Ask 0.39 21300
11:13:30 AM Bid 0.38 13100
11:13:22 AM Bid 0.38 16100
11:11:54 AM Bid 0.38 16900
11:11:22 AM Bid 0.38 16100
11:10:44 AM Trade 0.39 600
11:09:24 AM Bid 0.38 16900
15.02.05 17:33
#108
joelu
biomedi: freerealtime.com
für 9,95$ im monat. bei dem euro/$ verhältnis wirklich erschwinglich!!!
aber unablässlich: hol dir welche!!!
aber unablässlich: hol dir welche!!!
15.02.05 17:34
#109
gindants
hat starsammler was gesagt?
ich würde es gerne erklären, habe aber von einem gehört der 2 schwarze bekomen hat weil er einem anderen erklärt hat wie man gratis rt's bekommt & deshalb traue ich mich nicht
15.02.05 17:50
#110
gindants
caly muss ja was machen! die kreditzinsen
sind ja ab april höher wenn ich das richtig in erinnerung habe.... nicht?
15.02.05 17:52
#112
gindants
ist das werbung? wenn man jemanden erklärt
wie man gratis rt's bekommt? LOL
15.02.05 17:56
#113
joelu
leo hat man für massive
andere verfehlungen gesperrt, du schreihals. #108 ist lediglich eine information.
wenn du aber scharf darauf bist kade, dann mach einfach eine meldung an die board-mods!
wenn du aber scharf darauf bist kade, dann mach einfach eine meldung an die board-mods!
15.02.05 17:57
#114
joelu
gindants: bei mir ist es schon werbung,
so meint eurer kade....nur bei mir...
bei anderen natürlich nicht...muhahahahahahaha
bei anderen natürlich nicht...muhahahahahahaha
15.02.05 17:57
#115
gindants
standingstar wurde auch dafür gebüsst
und auch mit einem schwarzen stern weil es werbung sein soll.
habe ich auch nicht verstanden
habe ich auch nicht verstanden
15.02.05 17:59
#116
gindants
wenn jemand eine frage stellt & man
beantwortet die frage anständig & korrekt dann ist das höflichkeit & keine werbung. also für mich zumindest aber vielleicht denke ich ja ein wenig seltsam LOL
15.02.05 18:01
#117
joelu
nein, eigentlich nicht giants...
in der beziehung gebe ich dir vollkommen recht...
15.02.05 18:03
#118
gindants
aber es haben schon diverse leute wegen sowas
schwarze sterne bekommen, ja sind sogar gesperrt worden! unglaublich sage ich da als neutraler beobachter
15.02.05 18:05
#119
joelu
giants....
du bist nicht neutral....du bist ein furchtloser caly-hardcorer...aber macht nichts, ich liebe dich trotzdem...
15.02.05 18:09
#120
gindants
das kann man nach einem tag noch nicht
behaupten. bin ja ganz neu hier *g*
15.02.05 18:45
#121
gindants
0.37/0.38$ RT
die 40cent sind ne harte nuss, aber beim richtigen input nur ein punkt im rückspiegel
16.02.05 10:11
#122
LuckyStrike
Hürde bei 0,42 und 0,43
http://www.stockta.com/cgi-bin/...symb=HIV&num1=3&cobrand=&mode=stock
06.04.05 16:55
#125
joelu
ihr bekommt euer mega-jahr,
versprochen!
und als absoluten clou gibt es dann die ankündigung eines weiteren RS am ende des jahres...
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
10:54:56 AM Ask 0.24 35100
10:54:56 AM Trade 0.24 400
10:54:56 AM Trade 0.24 20000
10:48:22 AM Bid 0.23 33000
10:47:30 AM Ask 0.24 55100
10:47:30 AM Trade 0.24 35000
10:45:36 AM Bid 0.23 10000
10:45:34 AM Trade 0.23 600
10:45:24 AM Bid 0.23 4000
10:45:24 AM Ask 0.24 90100
und als absoluten clou gibt es dann die ankündigung eines weiteren RS am ende des jahres...
Time & Sales most recent next page
Rec. Time Action Price Volume
10:54:56 AM Ask 0.24 35100
10:54:56 AM Trade 0.24 400
10:54:56 AM Trade 0.24 20000
10:48:22 AM Bid 0.23 33000
10:47:30 AM Ask 0.24 55100
10:47:30 AM Trade 0.24 35000
10:45:36 AM Bid 0.23 10000
10:45:34 AM Trade 0.23 600
10:45:24 AM Bid 0.23 4000
10:45:24 AM Ask 0.24 90100


