Amatech AG - 156 Millionen Euro Forderung?
| eröffnet am: | 24.06.14 10:11 von: | LOLA-Prinzip |
| neuester Beitrag: | 25.04.21 01:14 von: | Christinatpxha |
| Anzahl Beiträge: | 346 | |
| Leser gesamt: | 87529 | |
| davon Heute: | 2 | |
bewertet mit 5 Sternen |
||
|
|
||
27.08.14 18:52
#126
1st.one
@xellon
was steht im Brief? Meinst Du die 20Cent? Die steht da schon länger...
27.08.14 18:58
#127
xelleon
nein ich meine 20.000 die heute bestimmt 30 mal
im verkaufslimit geändert wurden !
sowas macht nur ein sehr kranker mensch , der nix besseres zu tuen hat
sowas macht nur ein sehr kranker mensch , der nix besseres zu tuen hat
27.08.14 19:01
#129
nordküstenbau
Amatech
der kranke Mensch drückt den Kurs heute noch weiter runter !!!
der hat mehr als nur 20k im Bestand
der hat mehr als nur 20k im Bestand
27.08.14 19:01
#130
xelleon
der typ hat die order sogar 50 mal geändert
AUWEIA ;))) noch schlimmer als ich dachte der typ
27.08.14 19:02
#131
1st.one
ist bald vorbei mit drücken, dann dürft
ihr hinterherlaufen, wenn ihr noch könnt! hahaha;-) feierabend für mich heute! ;-)
27.08.14 19:03
#132
xelleon
WENN ....
das kein kranker typ ist , SONDERN ein absoluter profi der drücken will um noch mehr aktien zu kaufen und der typ sich diese mühe macht ... dann sind
30 CENT zu 100% sicher ;)
aber ich glaub eher an meine erste theorie: sehr kranker mensch , der das geld braucht um seine miete zu bezahlen ...
30 CENT zu 100% sicher ;)
aber ich glaub eher an meine erste theorie: sehr kranker mensch , der das geld braucht um seine miete zu bezahlen ...
27.08.14 19:05
#133
nordküstenbau
Amatech
der Typ spielt den ganzen TAG mit den Makler rum, und die sind es bald leid ....
27.08.14 19:06
#134
1st.one
deswegen haben sie sich in berlin auf 0,07
geeinigt, lach...
Berlin: Realtime-Kurs Brief: 0,07
Stücke 10.089
Berlin: Realtime-Kurs Brief: 0,07
Stücke 10.089
27.08.14 19:19
#135
nordküstenbau
Amatech
die Berliner Börse kann man vergessen, die ist nur gut für ne Currywurst oder einen guten Berliner....
die ganzen Taxen sind gefakt über Berlin, da ist nur Berliner Luft dahinter
die ganzen Taxen sind gefakt über Berlin, da ist nur Berliner Luft dahinter
27.08.14 19:27
#136
nordküstenbau
Amatech
in Zeiten des Penny Boooms war diese Aktie bei diesen Umsätzen längst zwischen
0,10-0,20 zu finden.....
verstehe das wer will...
über 120.000 Aktien umgesetzt und null Bewegung nach oben
0,10-0,20 zu finden.....
verstehe das wer will...
über 120.000 Aktien umgesetzt und null Bewegung nach oben
27.08.14 19:47
#137
1st.one
Düsseldorf kannste auch vergessen
Kannste sogar Briefkurs oder Bestens versuchen, die kümmert gar nichts! Manchmal sind die Makler auch echt Scheiße nervig...:-)
27.08.14 19:50
#138
nordküstenbau
Amatech
die grössten Skandalbörsen in Deutschland der Reihenfolge nach:
Nr. 1 unangefochten : Berlin
Nr. 2 Düsseldorf
Nr. 3 Hannover
Nr. 4 Hamburg
Nr. 5 München
Nr. 1 unangefochten : Berlin
Nr. 2 Düsseldorf
Nr. 3 Hannover
Nr. 4 Hamburg
Nr. 5 München
28.08.14 11:23
#142
nordküstenbau
Amatech
oder Xelleon Zock beendet, im Moment steht die Aktie auf R.I.P
28.08.14 11:28
#143
nordküstenbau
Amatech
jeder der noch investiert ist, sollte das Angebot zu 0,033 im BID annehmen, aber die 4 sind hoffnungslos übertrieben.....
Der Zock von Xelleon war leider ein sogenannter Rohrkrepierer
Der Zock von Xelleon war leider ein sogenannter Rohrkrepierer
28.08.14 11:39
#144
riverstone
Also wen man sich deine letzten posts durchliest
und dann die darauffolgenden - einfach nur peinlich!!!
Was hat den Xelleon gesagt, dass es bis 0,10 durchrauscht - ich glaube nicht......
Was hat den Xelleon gesagt, dass es bis 0,10 durchrauscht - ich glaube nicht......
28.08.14 13:17
#146
1st.one
@nordküstenbau
Fängt das schon wieder an? Hast Du Depressionen?
Erst pushen, dann bashen...Du bist selber investiert, wie Du sagst und machst deine eine Aktie schlecht? Willste günstig nachkaufen oder warum basht Du nun wieder? Man man man...
Allgemein:
Tipp: Bei Ariva hat man keine Kumpels oder Freunde usw...hier ist das Zentrum von Gier und Manipulation! Meine persönliche Meinung!
Erst pushen, dann bashen...Du bist selber investiert, wie Du sagst und machst deine eine Aktie schlecht? Willste günstig nachkaufen oder warum basht Du nun wieder? Man man man...
Allgemein:
Tipp: Bei Ariva hat man keine Kumpels oder Freunde usw...hier ist das Zentrum von Gier und Manipulation! Meine persönliche Meinung!
28.08.14 13:21
#147
xelleon
ich glaub ich weiss jetzt wer der 20.000 typ
gestern war, wenn ich hier reinschaue...
ariva das zentrum der gier und macht für taschengeldanleger ;)
ariva das zentrum der gier und macht für taschengeldanleger ;)
28.08.14 13:22
#148
1st.one
@nordküstenbau
Ist gut langsam!
#143 (4 Cent sind hoffnungslos übertrieben???)
Antwort:
Fakten:
Datum / Zeit Kurs Volumen
28.08.2014 08:06:23 0,0400 --
27.08.2014 19:18:55 0,0420 10.000
27.08.2014 18:11:20 0,0420 10.000
27.08.2014 17:28:19 0,0450 6.000
27.08.2014 15:55:25 0,0450 6.500
27.08.2014 14:07:28 0,0460 30.000
27.08.2014 13:24:37 0,0380 11.500
27.08.2014 10:33:40 0,0590 10.000
27.08.2014 10:32:04 0,0440 20.000
27.08.2014 10:26:09 0,0420 1.500
27.08.2014 10:25:26 0,0400 23.892
27.08.2014 08:07:07 0,0350 --
26.08.2014 19:52:14 0,0390 7.000
26.08.2014 18:29:29 0,0350 12.850
26.08.2014 14:34:05 0,0310 300
26.08.2014 14:31:15 0,0310 400
26.08.2014 10:54:02 0,0300 100
26.08.2014 08:04:22 0,0330 --
25.08.2014 19:54:12 0,0330 20.000
25.08.2014 16:57:10 0,0340 20.000
25.08.2014 16:04:06 0,0330 7.400
25.08.2014 15:34:08 0,0300 20.000
25.08.2014 15:34:02 0,0310 10.000
25.08.2014 15:26:16 0,0340 1.250
25.08.2014 09:28:06 0,0350 20.000
25.08.2014 08:15:47 0,0250 --
22.08.2014 16:53:18 0,0290 8.000
22.08.2014 16:33:47 0,0360 10.000
22.08.2014 14:44:18 0,0370 2.000
22.08.2014 08:10:42 0,0340 --
21.08.2014 18:33:48 0,0430 3.250
21.08.2014 18:14:04 0,0400 60.000
21.08.2014 18:10:01 0,0400 10.000
21.08.2014 17:53:36 0,0390 30.000
21.08.2014 17:32:39 0,0390 10.750
21.08.2014 17:18:27 0,0350 8.000
21.08.2014 17:06:56 0,0320 --
21.08.2014 17:05:54 0,0310 --
21.08.2014 17:04:13 0,0300 72.503
21.08.2014 17:03:49 0,0310 24.200
21.08.2014 16:26:48 0,0500 310
21.08.2014 16:26:40 0,0420 100.000
21.08.2014 16:26:30 0,0420 50.000
21.08.2014 16:25:50 0,0410 101.597
21.08.2014 16:23:19 0,0390 10.000
21.08.2014 16:20:26 0,0390 10.000
#143 (4 Cent sind hoffnungslos übertrieben???)
Antwort:
Fakten:
Datum / Zeit Kurs Volumen
28.08.2014 08:06:23 0,0400 --
27.08.2014 19:18:55 0,0420 10.000
27.08.2014 18:11:20 0,0420 10.000
27.08.2014 17:28:19 0,0450 6.000
27.08.2014 15:55:25 0,0450 6.500
27.08.2014 14:07:28 0,0460 30.000
27.08.2014 13:24:37 0,0380 11.500
27.08.2014 10:33:40 0,0590 10.000
27.08.2014 10:32:04 0,0440 20.000
27.08.2014 10:26:09 0,0420 1.500
27.08.2014 10:25:26 0,0400 23.892
27.08.2014 08:07:07 0,0350 --
26.08.2014 19:52:14 0,0390 7.000
26.08.2014 18:29:29 0,0350 12.850
26.08.2014 14:34:05 0,0310 300
26.08.2014 14:31:15 0,0310 400
26.08.2014 10:54:02 0,0300 100
26.08.2014 08:04:22 0,0330 --
25.08.2014 19:54:12 0,0330 20.000
25.08.2014 16:57:10 0,0340 20.000
25.08.2014 16:04:06 0,0330 7.400
25.08.2014 15:34:08 0,0300 20.000
25.08.2014 15:34:02 0,0310 10.000
25.08.2014 15:26:16 0,0340 1.250
25.08.2014 09:28:06 0,0350 20.000
25.08.2014 08:15:47 0,0250 --
22.08.2014 16:53:18 0,0290 8.000
22.08.2014 16:33:47 0,0360 10.000
22.08.2014 14:44:18 0,0370 2.000
22.08.2014 08:10:42 0,0340 --
21.08.2014 18:33:48 0,0430 3.250
21.08.2014 18:14:04 0,0400 60.000
21.08.2014 18:10:01 0,0400 10.000
21.08.2014 17:53:36 0,0390 30.000
21.08.2014 17:32:39 0,0390 10.750
21.08.2014 17:18:27 0,0350 8.000
21.08.2014 17:06:56 0,0320 --
21.08.2014 17:05:54 0,0310 --
21.08.2014 17:04:13 0,0300 72.503
21.08.2014 17:03:49 0,0310 24.200
21.08.2014 16:26:48 0,0500 310
21.08.2014 16:26:40 0,0420 100.000
21.08.2014 16:26:30 0,0420 50.000
21.08.2014 16:25:50 0,0410 101.597
21.08.2014 16:23:19 0,0390 10.000
21.08.2014 16:20:26 0,0390 10.000
29.08.14 14:46
#149
FALK2010
523620
laut thüringer allgemeine soll mitte nächsten monat
eine entscheidung fallen,in sachen finn.es bleib
hier echt spannend in amatech krimi.die zeit
ist ja da nach 2einhalb jahren
eine entscheidung fallen,in sachen finn.es bleib
hier echt spannend in amatech krimi.die zeit
ist ja da nach 2einhalb jahren
29.08.14 14:53
#150
München72
FALK2010 - was würdest du ...
davon halten, wenn du nach deinen Lügenmärchen zu S&O einfach die ... hältst??!!
:-((((((((((((((((((((((
:-((((((((((((((((((((((

