Sino hier wird gehandelt und die Dividende ist TOP
| eröffnet am: | 12.02.21 11:17 von: | La Ola |
| neuester Beitrag: | 05.03.26 17:58 von: | BackhandSmash |
| Anzahl Beiträge: | 185 | |
| Leser gesamt: | 138632 | |
| davon Heute: | 149 | |
bewertet mit 15 Sternen |
||
|
|
||
01.09.25 21:02
#177
calli66
Das ist die einzige Aktie mit der
du an Trade Republic partizipieren kannst. ;-)
20.11.25 21:05
#178
BackhandSmash
Deal-Gerüchte um Trade Republic
sino AG: Deal-Gerüchte um Trade Republic
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=186996
Beteiligung an Trade Republic 111,23 Euro pro sino AG Aktie wert
Hm sino ist auch noch was wert wenn ich das richtig verstehe oder
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=186996
Beteiligung an Trade Republic 111,23 Euro pro sino AG Aktie wert
Hm sino ist auch noch was wert wenn ich das richtig verstehe oder
17.12.25 13:42
#179
tauber
Steuern?
Wenn Sino das bereits versteuert... ist dann die Sonderdividende steuerfrei?
17.12.25 20:11
#180
calli66
@tauber
So genügsam ist der Fiskus nicht. Er hat ein einnehmendes Wesen...
30.01.26 11:45
#181
calli66
Es ist immer gut...
über Sino etwas an Trade Republik beteiligt zu sein!
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/...lig-broker-aera/100196120.html
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/...lig-broker-aera/100196120.html
06.02.26 10:24
#182
BackhandSmash
Rekord bei Orders im Januar
sino AG meldet Rekord bei Orders im Januar:
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=188144
nun wie immer schwankende oder auch fallende Kurse sind mal wieder gut für Sino,
es wird mal wieder mehr "gerudert" wenn die Kurse sich bewegen.....
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=188144
nun wie immer schwankende oder auch fallende Kurse sind mal wieder gut für Sino,
es wird mal wieder mehr "gerudert" wenn die Kurse sich bewegen.....
05.03.26 17:55
#183
BackhandSmash
kann mir einer sagen warum man taußend mal 1 Stck
kauft ?
https://www.ariva.de/aktien/sino-ag-aktie/kurse/...ales?boerse_id=131
| 12:39:58 | 90,40 € | 1 | 90 € | 119 | 10.932 € | ||
| 10:21:49 | 90,40 € | 1 | 90 € | 118 | 10.842 € | ||
| 10:04:03 | 93,80 € | 1 | 94 € | 117 | 10.752 € | ||
| 10:03:52 | 93,80 € | 1 | 94 € | 116 | 10.658 € | ||
| 10:03:06 | 93,80 € | 2 | 188 € | 115 | 10.564 € | ||
| 10:02:45 | 90,20 € | 1 | 90 € | 113 | 10.376 € | ||
| 10:02:34 | 90,00 € | 1 | 90 € | 112 | 10.286 € | ||
| 10:02:20 | 90,00 € | 1 | 90 € | 111 | 10.196 € | ||
| 10:01:22 | 93,80 € | 1 | 94 € | 110 | 10.106 € | ||
| 09:59:30 | 89,80 € | 3 | 269 € | 109 | 10.012 € | ||
| 09:59:14 | 93,80 € | 1 | 94 € | 106 | 9.743 € | ||
| 09:59:03 | 93,80 € | 1 | 94 € | 105 | 9.649 € | ||
| 09:58:53 | 93,80 € | 1 | 94 € | 104 | 9.555 € | ||
| 09:58:06 | 93,80 € | 2 | 188 € | 103 | 9.462 € | ||
| 09:57:53 | 90,00 € | 1 | 90 € | 101 | 9.274 € | ||
| 09:57:42 | 90,00 € | 1 | 90 € | 100 | 9.184 € | ||
| 09:57:31 | 90,00 € | 1 | 90 € | 99 | 9.094 € | ||
| 09:56:32 | 93,80 € | 1 | 94 € | 98 | 9.004 € | ||
| 09:56:00 | 89,80 € | 3 | 269 € | 97 | 8.910 € | ||
| 09:55:40 | 93,80 € | 1 | 94 € | 94 | 8.641 € | ||
| 09:55:30 | 93,80 € | 1 | 94 € | 93 | 8.547 € | ||
| 09:55:19 | 93,80 € | 1 | 94 € | 92 | 8.453 € | ||
| 09:53:06 | 93,80 € | 2 | 188 € | 91 | 8.359 € | ||
| 09:52:49 | 90,00 € | 1 | 90 € | 89 | 8.172 € | ||
| 09:52:37 | 90,00 € | 1 | 90 € | 88 | 8.082 € | ||
| 09:52:24 | 90,00 € | 1 | 90 € | 87 | 7.992 € | ||
| 09:51:27 | 93,80 € | 1 | 94 € | 86 | 7.902 € | ||
| 09:49:30 | 89,80 € | 3 | 269 € | 85 | 7.808 € | ||
| 09:49:23 | 93,80 € | 1 | 94 € | 82 | 7.539 € | ||
| 09:49:11 | 93,80 € | 1 | 94 € | 81 | 7.445 € | ||
| 09:49:01 | 93,80 € | 1 | 94 € | 80 | 7.351 € | ||
| 09:48:06 | 93,80 € | 1 | 94 € | 79 | 7.257 € | ||
| 09:47:58 | 90,00 € | 1 | 90 € | 78 | 7.163 € | ||
| 09:47:46 | 90,00 € | 1 | 90 € | 77 | 7.073 € | ||
| 09:47:35 | 90,00 € | 1 | 90 € | 76 | 6.983 € | ||
| 09:46:30 | 93,80 € | 1 | 94 € | 75 | 6.893 € | ||
| 09:46:17 | 93,80 € | 1 | 94 € | 74 | 6.800 € | ||
| 09:45:35 | 93,80 € | 1 | 94 € | 73 | 6.706 € | ||
| 09:45:10 | 90,00 € | 1 | 90 € | 72 | 6.612 € | ||
| 09:45:06 | 93,80 € | 1 | 94 € | 71 | 6.522 € | ||
| 09:44:58 | 90,00 € | 1 | 90 € | 70 | 6.428 € | ||
| 09:44:42 | 90,00 € | 1 | 90 € | 69 | 6.338 € | ||
| 09:43:46 | 93,80 € | 1 | 94 € | 68 | 6.248 € | ||
| 09:43:30 | 89,80 € | 3 | 269 € | 67 | 6.154 € | ||
| 09:42:58 | 93,80 € | 1 | 94 € | 64 | 5.885 € | ||
| 09:42:44 | 93,80 € | 1 | 94 € | 63 | 5.791 € | ||
| 09:42:32 | 93,80 € | 1 | 94 € | 62 | 5.697 € | ||
| 09:41:06 | 93,80 € | 1 | 94 € | 61 | 5.604 € | ||
| 09:40:55 | 90,00 € | 1 | 90 € | 60 | 5.510 € | ||
| 09:40:43 | 90,00 € | 1 | 90 € | 59 | 5.420 € | ||
| 09:40:33 | 90,00 € | 1 | 90 € | 58 | 5.330 € | ||
| 09:39:50 | 93,80 € | 1 | 94 € | 57 | 5.240 € | ||
| 09:39:20 | 93,80 € | 1 | 94 € | 56 | 5.146 € | ||
| 09:38:36 | 93,80 € | 1 | 94 € | 55 | 5.052 € | ||
| 09:38:07 | 90,00 € | 1 | 90 € | 54 | 4.958 € | ||
| 09:38:06 | 93,80 € | 1 | 94 € | 53 | 4.868 € | ||
| 09:37:53 | 90,00 € | 1 | 90 € | 52 | 4.775 € | ||
| 09:37:06 | 94,00 € | 1 | 94 € | 51 | 4.685 € | ||
| 09:36:51 | 90,00 € | 1 | 90 € | 50 | 4.591 € | ||
| 09:36:30 | 89,80 € | 3 | 269 € | 49 | 4.501 € | ||
| 09:36:16 | 93,80 € | 1 | 94 € | 46 | 4.231 € | ||
| 09:36:02 | 93,80 € | 1 | 94 € | 45 | 4.137 € | ||
| 09:35:49 | 93,80 € | 1 | 94 € | 44 | 4.044 € | ||
| 09:34:15 | 90,00 € | 1 | 90 € | 43 | 3.950 € | ||
| 09:34:02 | 90,00 € | 1 | 90 € | 42 | 3.860 € | ||
| 09:33:01 | 94,00 € | 1 | 94 € | 41 | 3.770 € | ||
| 09:32:50 | 93,80 € | 1 | 94 € | 40 | 3.676 € | ||
| 09:32:35 | 93,80 € | 1 | 94 € | 39 | 3.582 € | ||
| 09:32:09 | 90,00 € | 1 | 90 € | 38 | 3.488 € | ||
| 09:31:57 | 90,00 € | 1 | 90 € | 37 | 3.398 € | ||
| 09:28:56 | 93,80 € | 1 | 94 € | 36 | 3.308 € | ||
| 09:28:36 | 94,00 € | 1 | 94 € | 35 | 3.214 € | ||
| 09:28:22 | 90,00 € | 1 | 90 € | 34 | 3.120 € | ||
| 09:28:11 | 90,00 € | 1 | 90 € | 33 | 3.030 € | ||
| 09:27:27 | 94,00 € | 1 | 94 € | 32 | 2.940 € | ||
| 09:26:30 | 89,80 € | 3 | 269 € | 31 | 2.846 € | ||
| 09:26:18 | 93,80 € | 1 | 94 € | 28 | 2.577 € | ||
| 09:26:07 | 93,80 € | 1 | 94 € | 27 | 2.483 € | ||
| 09:24:46 | 90,00 € | 1 | 90 € | 26 | 2.389 € | ||
| 09:24:32 | 94,00 € | 1 | 94 € | 25 | 2.299 € | ||
| 09:24:14 | 90,00 € | 1 | 90 € | 24 | 2.205 € | ||
| 09:22:37 | 93,80 € | 1 | 94 € | 23 | 2.115 € | ||
| 09:22:26 | 93,80 € | 1 | 94 € | 22 | 2.022 € | ||
| 09:20:38 | 90,00 € | 1 | 90 € | 21 | 1.928 € | ||
| 09:20:27 | 90,00 € | 1 | 90 € | 20 | 1.838 € | ||
| 09:18:00 | 93,80 € | 1 | 94 € | 19 | 1.748 € | ||
| 09:17:48 | 93,80 € | 1 | 94 € | 18 | 1.654 € | ||
| 09:15:34 | 90,00 € | 1 | 90 € | 17 | 1.560 € | ||
| 09:13:55 | 91,40 € | 5 | 457 € | 16 | 1.470 € | ||
| 09:13:35 | 93,80 € | 1 | 94 € | 11 | 1.013 € | ||
| 09:13:07 | 94,00 € | 1 | 94 € | 10 | 919 € | ||
| 09:12:55 | 90,00 € | 1 | 90 € | 9 | 825 € | ||
| 09:12:44 | 90,00 € | 1 | 90 € | 8 | 735 € | ||
| 09:09:25 | 93,80 € | 1 | 94 € | 7 | 645 € | ||
| 09:08:56 | 90,00 € | 1 | 90 € | 6 | 552 € | ||
| 09:07:51 | 93,80 € | 1 | 94 € | 5 | 462 € | ||
| 09:06:34 | 89,80 € | 1 | 90 € | 4 | 368 € | ||
| 09:06:19 | 94,00 € | 1 | 94 € | 3 | 278 € | ||
| 09:05:08 | 94,00 € | 1 | 94 € | 2 | 184 € | ||
| 09:04:51 | 90,00 € | 1 | 90 € | 1 | 90 € |
05.03.26 17:56
#184
BackhandSmash
hoffe mal das das alles einer ist
und keine Gebühren dafür entstehen.... währe bei mir ja auch...
aber es gibt doch immer mindestens ein Käufer und ein Verkäufer,
irgendwie verrückt !
aber es gibt doch immer mindestens ein Käufer und ein Verkäufer,
irgendwie verrückt !
05.03.26 17:58
#185
BackhandSmash
die Trades steigen
wieder 1000 Umsätze für die Aktie - da geht was _______________

