Nutzerprofil ikke2
|
|
|
Die besten Postings von ikke2
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Shortquote jetzt bei 64,03 % | 13.02.20 08:11 | |
| Toller Dividenden Wert | 05.08.19 17:02 | |
| @ didiii Wenn`s nach den Zahlen fällt | 15.02.17 15:57 | |
| Die Aktie ist seit 20.12 aus dem Abwärtstrend | 04.01.17 19:17 | |
| Die erste grüne Wochenkerze | 02.12.16 21:04 |
Die neuesten Postings von ikke2
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Ich habe heute prozyklisch gekauft | 18.03.26 15:11 | |
| Das war wohl nix | 19.02.26 16:50 | |
| Dividende bleibt bei 0,37$ | 19.02.26 13:07 | |
| Da sind wohl einige SL heute ausgelöst worden | 12.02.26 12:09 | |
| Meine Güte | 12.02.26 11:43 |
Die neuesten Threads von ikke2
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Eurobattery Minerals = Interessante Aktie | 01.02.21 10:34 | |
| Helmerich & Payne | 10.10.19 16:44 | |
| Toller Dividenden Wert | 05.08.19 17:02 |
