SBA Communications Corp
WKN: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 221,75 | 100.0 |
| 21:59:57 | 221,75 | 100.0 |
| 21:59:57 | 221,75 | 100.0 |
| 21:59:56 | 221,75 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,74 | 140.0 |
| 21:59:54 | 221,74 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,74 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,74 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,75 | 152.0 |
| 21:59:54 | 221,75 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,75 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,76 | 100.0 |
| 21:59:54 | 221,78 | 100.0 |
| 21:59:53 | 221,83 | 100.0 |
| 21:59:52 | 221,79 | 100.0 |
| 21:59:50 | 221,79 | 133.0 |
| 21:59:44 | 221,66 | 100.0 |
| 21:59:30 | 221,63 | 100.0 |
| 21:59:30 | 221,61 | 100.0 |
| 21:59:30 | 221,61 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:10 | 221,69 | 100.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 301.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 200.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 200.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 200.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 100.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 200.0 |
| 21:59:10 | 221,70 | 200.0 |
| 21:58:59 | 221,68 | 218.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:34 | 221,76 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 400.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 300.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 100.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:34 | 221,75 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 200.0 |
| 21:58:34 | 221,75 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,76 | 100.0 |
| 21:58:29 | 221,77 | 100.0 |
| 21:57:45 | 221,75 | 100.0 |
| 21:57:45 | 221,75 | 100.0 |
| 21:57:45 | 221,76 | 100.0 |
| 21:57:45 | 221,76 | 100.0 |
| 21:57:45 | 221,75 | 100.0 |
| 21:57:45 | 221,74 | 151.0 |
| 21:57:35 | 221,61 | 100.0 |
| 21:57:10 | 221,69 | 100.0 |
| 21:56:45 | 221,88 | 161.0 |
Seite:
1

