Triple Flag Precious Metals Corp
WKN: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:41 | 35,28 | 100.0 |
| 21:55:29 | 35,28 | 100.0 |
| 21:53:13 | 35,29 | 100.0 |
| 21:53:13 | 35,29 | 200.0 |
| 21:48:08 | 35,34 | 100.0 |
| 21:26:59 | 35,26 | 100.0 |
| 21:13:31 | 35,27 | 137.0 |
| 21:06:55 | 35,34 | 188.0 |
| 21:03:19 | 35,30 | 200.0 |
| 21:03:19 | 35,30 | 100.0 |
| 20:55:52 | 35,19 | 108.0 |
| 20:54:27 | 35,26 | 100.0 |
| 20:47:09 | 35,28 | 100.0 |
| 20:47:09 | 35,28 | 200.0 |
| 20:42:13 | 35,29 | 100.0 |
| 20:33:17 | 35,29 | 100.0 |
| 20:14:37 | 35,36 | 100.0 |
| 20:14:37 | 35,36 | 100.0 |
| 19:36:03 | 35,28 | 100.0 |
| 19:34:57 | 35,31 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 19:10:33 | 35,37 | 100.0 |
| 19:05:33 | 35,37 | 100.0 |
| 18:50:28 | 35,39 | 100.0 |
| 18:31:18 | 35,42 | 100.0 |
| 18:31:18 | 35,42 | 100.0 |
| 18:31:18 | 35,42 | 100.0 |
| 18:04:59 | 35,55 | 200.0 |
| 17:42:29 | 35,55 | 193.0 |
| 17:29:44 | 35,63 | 100.0 |
| 16:47:19 | 35,76 | 200.0 |
| 16:35:38 | 35,66 | 100.0 |
| 16:12:47 | 36,00 | 100.0 |
| 15:31:15 | 36,25 | 100.0 |
| 15:31:15 | 36,25 | 100.0 |
| 15:31:15 | 36,25 | 100.0 |
| 15:31:15 | 36,24 | 200.0 |
| 15:31:15 | 36,25 | 100.0 |
| 15:31:15 | 36,22 | 200.0 |
