Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 9:37 Uhr

UDR

WKN: A0MM15 / ISIN: US9026531049

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
01:00:00 34,25 931858.0
00:30:00 34,25 931858.0
22:10:00 34,25 931858.0
21:59:59 34,23 9200.0
21:59:59 34,23 100.0
21:59:59 34,23 152.0
21:59:59 34,23 100.0
21:59:59 34,23 132.0
21:59:55 34,23 686.0
21:59:55 34,23 700.0
21:59:55 34,23 100.0
21:59:54 34,23 700.0
21:59:54 34,23 151.0
21:59:53 34,23 400.0
21:59:52 34,23 1700.0
21:59:50 34,22 2300.0
21:59:50 34,22 2100.0
21:59:50 34,22 2200.0
21:59:50 34,22 2100.0
21:59:50 34,22 3605.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:50 34,22 376.0
21:59:50 34,22 2900.0
21:59:50 34,22 231.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 200.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 300.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 200.0
21:59:46 34,18 312.0
21:59:46 34,18 125.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 288.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 281.0
21:59:46 34,18 119.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 349.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 252.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 160.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
21:59:46 34,18 100.0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   21   Weiter