Westinghouse Air Brake Tech Corp
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 255,50 | 152377.0 |
| 00:30:00 | 255,50 | 152377.0 |
| 22:10:00 | 255,50 | 152377.0 |
| 22:00:02 | 255,50 | 152377.0 |
| 22:00:02 | 255,50 | 152377.0 |
| 21:59:56 | 255,46 | 100.0 |
| 21:59:50 | 255,44 | 150.0 |
| 21:59:23 | 255,55 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,38 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,38 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,38 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 1148.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:51 | 255,35 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 761.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 939.0 |
| 21:58:51 | 255,34 | 300.0 |
| 21:58:50 | 255,34 | 100.0 |
| 21:58:18 | 255,30 | 100.0 |
| 21:58:13 | 255,38 | 100.0 |
| 21:58:10 | 255,36 | 100.0 |
| 21:58:10 | 255,36 | 100.0 |
| 21:58:10 | 255,36 | 100.0 |
| 21:58:10 | 255,36 | 100.0 |
| 21:55:21 | 255,47 | 162.0 |
| 21:55:21 | 255,47 | 180.0 |
| 21:54:21 | 255,50 | 100.0 |
| 21:54:21 | 255,49 | 180.0 |
| 21:54:14 | 255,47 | 200.0 |
| 21:54:14 | 255,47 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:54:14 | 255,47 | 100.0 |
| 21:53:55 | 255,43 | 100.0 |
| 21:52:44 | 255,56 | 200.0 |
| 21:52:44 | 255,56 | 200.0 |
| 21:52:44 | 255,56 | 200.0 |
| 21:51:39 | 255,67 | 100.0 |
| 21:40:17 | 255,17 | 139.0 |
| 21:39:58 | 255,13 | 100.0 |
| 21:31:28 | 255,68 | 100.0 |
| 21:12:31 | 256,09 | 200.0 |
| 21:10:17 | 256,21 | 100.0 |
| 21:08:58 | 256,08 | 100.0 |
| 20:56:48 | 255,53 | 100.0 |
| 20:56:46 | 255,50 | 100.0 |
| 20:56:45 | 255,50 | 100.0 |
| 20:56:45 | 255,45 | 100.0 |
| 20:54:51 | 255,49 | 100.0 |
| 20:52:39 | 255,58 | 246.0 |
| 20:45:33 | 255,84 | 100.0 |
| 20:36:08 | 255,93 | 200.0 |
Seite:
1

