Westinghouse Air Brake Tech Corp
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:51 | 255,35 | 100.0 |
| 21:58:51 | 255,35 | 136.0 |
| 21:58:51 | 255,34 | 102.0 |
| 21:58:10 | 255,37 | 100.0 |
| 21:56:35 | 255,14 | 100.0 |
| 21:54:17 | 255,50 | 325.0 |
| 21:54:14 | 255,47 | 180.0 |
| 21:53:56 | 255,41 | 100.0 |
| 21:53:54 | 255,48 | 100.0 |
| 21:53:54 | 255,47 | 100.0 |
| 21:50:27 | 255,50 | 100.0 |
| 21:46:32 | 255,02 | 109.0 |
| 21:45:03 | 255,07 | 100.0 |
| 21:45:03 | 255,00 | 140.0 |
| 21:45:03 | 255,00 | 140.0 |
| 21:45:03 | 255,00 | 101.0 |
| 21:45:03 | 255,00 | 165.0 |
| 21:45:03 | 255,00 | 100.0 |
| 21:45:03 | 255,00 | 165.0 |
| 21:42:56 | 255,05 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:39:58 | 255,15 | 200.0 |
| 21:39:58 | 255,15 | 100.0 |
| 21:39:58 | 255,15 | 100.0 |
| 21:39:58 | 255,13 | 100.0 |
| 21:39:58 | 255,13 | 100.0 |
| 21:33:32 | 255,26 | 100.0 |
| 21:30:59 | 255,73 | 114.0 |
| 21:30:59 | 255,73 | 100.0 |
| 21:17:55 | 256,06 | 100.0 |
| 21:12:31 | 256,09 | 100.0 |
| 21:08:58 | 256,08 | 100.0 |
| 21:08:05 | 255,98 | 100.0 |
| 20:56:48 | 255,53 | 100.0 |
| 20:56:48 | 255,53 | 100.0 |
| 20:56:46 | 255,55 | 100.0 |
| 20:56:46 | 255,55 | 100.0 |
| 20:56:45 | 255,50 | 100.0 |
| 20:56:45 | 255,50 | 100.0 |
| 20:56:45 | 255,45 | 100.0 |
| 20:54:51 | 255,45 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:54:51 | 255,48 | 300.0 |
| 20:52:39 | 255,58 | 100.0 |
| 20:52:36 | 255,50 | 100.0 |
| 20:45:33 | 255,86 | 100.0 |
| 20:36:08 | 255,93 | 100.0 |
| 20:32:14 | 255,92 | 100.0 |
| 20:24:27 | 256,05 | 100.0 |
| 20:24:27 | 256,07 | 100.0 |
| 20:19:32 | 256,06 | 100.0 |
| 20:19:32 | 256,04 | 100.0 |
| 20:19:32 | 256,07 | 100.0 |
| 20:19:32 | 256,07 | 100.0 |
| 20:17:54 | 255,94 | 100.0 |
| 20:09:23 | 255,55 | 100.0 |
| 19:57:50 | 255,21 | 100.0 |
| 19:57:50 | 255,21 | 100.0 |
| 19:57:50 | 255,18 | 100.0 |
| 19:57:50 | 255,09 | 100.0 |
| 19:57:50 | 255,09 | 100.0 |
| 19:54:17 | 255,74 | 100.0 |
Seite:
1
