Westinghouse Air Brake Tech Corp
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:56 | 216,60 | 0.0 |
| 21:31:49 | 216,70 | 0.0 |
| 21:17:33 | 217,10 | 0.0 |
| 21:03:08 | 217,10 | 0.0 |
| 20:47:37 | 217,00 | 0.0 |
| 20:32:10 | 217,10 | 0.0 |
| 20:17:36 | 217,10 | 0.0 |
| 20:02:45 | 216,90 | 0.0 |
| 19:47:34 | 217,50 | 0.0 |
| 19:31:58 | 217,20 | 0.0 |
| 19:17:42 | 217,10 | 0.0 |
| 19:03:07 | 217,50 | 0.0 |
| 18:47:26 | 217,20 | 0.0 |
| 18:33:45 | 218,00 | 0.0 |
| 18:17:56 | 217,60 | 0.0 |
| 18:03:16 | 217,50 | 0.0 |
| 17:32:29 | 218,50 | 0.0 |
| 16:47:48 | 217,60 | 0.0 |
| 16:32:59 | 217,30 | 0.0 |
| 16:17:56 | 218,70 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:48:15 | 218,50 | 0.0 |
| 15:32:43 | 216,60 | 0.0 |
| 15:18:07 | 217,10 | 0.0 |
| 15:03:10 | 217,10 | 0.0 |
| 14:47:46 | 217,10 | 0.0 |
| 14:33:00 | 217,10 | 0.0 |
| 14:18:06 | 217,60 | 0.0 |
| 14:03:51 | 217,50 | 0.0 |
| 13:47:54 | 217,40 | 0.0 |
| 13:32:24 | 217,40 | 0.0 |
| 13:18:02 | 217,30 | 0.0 |
| 13:03:25 | 217,40 | 0.0 |
| 12:47:03 | 217,50 | 0.0 |
| 12:32:35 | 217,50 | 0.0 |
| 12:18:02 | 217,50 | 0.0 |
| 12:03:25 | 217,40 | 0.0 |
| 11:47:39 | 217,30 | 0.0 |
| 11:33:02 | 217,30 | 0.0 |
| 11:18:02 | 217,30 | 0.0 |
| 11:03:30 | 217,30 | 0.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:47:17 | 217,40 | 0.0 |
| 10:33:00 | 217,30 | 0.0 |
| 10:17:15 | 217,20 | 0.0 |
| 10:02:58 | 217,10 | 0.0 |
| 09:47:23 | 217,20 | 0.0 |
| 09:32:53 | 217,20 | 0.0 |
| 09:16:13 | 217,10 | 0.0 |
| 09:06:46 | 217,00 | 0.0 |
| 08:56:20 | 217,10 | 0.0 |
| 08:47:46 | 217,30 | 0.0 |
| 08:32:50 | 217,30 | 0.0 |
| 08:18:04 | 217,10 | 0.0 |
| 08:04:53 | 217,10 | 0.0 |
| 07:53:48 | 216,90 | 0.0 |
| 07:45:55 | 216,90 | 0.0 |
| 07:37:47 | 216,90 | 0.0 |
| 07:32:49 | 216,90 | 0.0 |
Seite:
1
