Advanced Energy Industries Inc
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 316,70 | 0 | -3,39% | 23.04.26 |
| NYSE ($) | 384,09 | 7.583 | +0,44% | 23.04.26 |
| AMEX ($) | 379,99 | 480 | +0,44% | 22.04.26 |
| Tradegate | 316,90 | 0 | -1,64% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 325,90 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Nasdaq ($) | 382,11 | 0 | +1,30% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 322,00 | 0 | -0,03% | 23.04.26 |
| Hamburg | 321,70 | 0 | -2,16% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 8.063 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 324,40 | 332,50 | 2,50% | 07:32 | |
| NYSE | 382,76 | 389,34 | 1,72% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 324,20 | 332,30 | 2,50% | 07:17 |
| Nasdaq | 360,03 | 419,37 | 16,48% | 01:32 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| AMEX | - | 377,33 | - | 17.04.26 |
