Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 41,25 | 0 | +0,24% | 24.04.26 |
| Xetra | 41,28 | 1.608 | +0,05% | 24.04.26 |
| Tradegate | 41,52 | 4.666 | +0,53% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 41,46 | 1.250 | +0,48% | 24.04.26 |
| München | 41,35 | 221 | -0,27% | 24.04.26 |
| Hamburg | 41,16 | 125 | -0,07% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 48,10 | 106 | +1,37% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 41,49 | 0 | +1,49% | 24.04.26 |
| Hannover | 41,17 | 0 | -0,05% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 7.976 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 41,47 | 41,53 | 0,14% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 41,48 | 41,50 | 0,05% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
