Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 19,40 | -0,87% | 14:34 |
Aareal Bank | 31,76 | -0,13% | 14:38 |
About You Holdin. | 9,10 | +0,66% | 14:38 |
Adesso | 169,40 | -3,09% | 14:38 |
Adler Group | 5,14 | +0,98% | 14:35 |
Adva Opt. Netw. | 14,00 | +7,69% | 12:58 |
Amadeus FiRe | 130,60 | -1,80% | 14:38 |
ATOSS Software | 128,20 | -5,04% | 14:13 |
AUTO1 Group | 9,19 | -2,08% | 14:38 |
Basler | 100,80 | +1,82% | 14:38 |
BayWa | 47,60 | +0,32% | 14:15 |
Bilfinger | 28,86 | +3,22% | 14:37 |
Ceconomy St | 2,94 | -8,41% | 14:37 |
CEWE Stiftung | 84,80 | -0,24% | 14:05 |
CompuGroup Medi. | 50,20 | -1,28% | 14:38 |
Dermapharm Holdi. | 47,10 | -8,54% | 14:38 |
Deutsche EuroSho. | 16,01 | +0,57% | 14:34 |
Deutsche Pfandbr. | 11,38 | 0,00% | 14:38 |
Deutz | 4,29 | -1,33% | 14:38 |
DIC Asset | 12,64 | +0,64% | 14:25 |
Drägerwerk Vz | 49,10 | -1,21% | 14:35 |
DWS Group | 32,66 | +0,49% | 14:35 |
Eckert&Ziegler | 41,74 | -2,70% | 14:38 |
Encavis | 19,96 | +3,15% | 14:38 |
Fielmann | 48,00 | -0,79% | 14:36 |
flatexDEGIRO | 13,23 | -2,40% | 14:38 |
GFT Technologies | 39,85 | +1,40% | 14:38 |
Grenke | 26,04 | -2,33% | 14:38 |
Hamborner REIT | 8,65 | +1,41% | 14:29 |
Heidelberger Druc. | 1,87 | -1,78% | 14:38 |
Hella | 64,85 | -0,23% | 14:37 |
Hochtief | 60,52 | -0,43% | 14:38 |
Hornbach Holding | 119,30 | +1,88% | 14:34 |
Indus Holding | 27,00 | -0,92% | 14:36 |
Instone Real Esta. | 12,10 | +5,22% | 14:32 |
Jenoptik | 25,82 | -1,15% | 14:37 |
JOST Werke | 39,30 | +1,55% | 14:38 |
Klöckner | 11,22 | +2,56% | 14:38 |
Krones | 82,20 | -1,56% | 14:35 |
KWS Saat | 60,90 | -2,56% | 14:19 |
LPKF Laser | 11,43 | -0,61% | 14:34 |
Metro St | 8,17 | -3,08% | 14:38 |
MorphoSys | 18,57 | +0,35% | 14:38 |
Nagarro SE | 126,00 | -0,63% | 14:38 |
New Work | 138,80 | -0,43% | 14:37 |
Nordex | 11,77 | +2,13% | 14:35 |
Norma Group | 24,02 | -3,38% | 14:38 |
Patrizia | 12,84 | -2,13% | 14:38 |
Pfeiffer Vacuum | 160,20 | -0,87% | 14:05 |
PVA Tepla | 23,88 | -2,21% | 14:36 |
S&T | 17,04 | +1,43% | 14:37 |
SAF Holland | 7,79 | -0,38% | 14:37 |
Seite:

1