Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 16,62 | +0,73% | - |
Adesso | 100,40 | +4,26% | - |
Adtran Holdings | 5,46 | -4,18% | - |
ADVA Optical N. | 20,00 | 0,00% | - |
Amadeus FiRe | 119,80 | -0,33% | - |
Aroundtown SA | 2,39 | +0,42% | - |
ATOSS Software | 214,00 | 0,00% | - |
AUTO1 Group | 5,57 | -0,78% | - |
BayWa | 30,40 | +2,36% | - |
Bilfinger | 35,18 | +0,23% | - |
Borussia Dortmun. | 3,72 | +0,68% | - |
Cancom | 26,24 | -0,76% | - |
Ceconomy St | 2,28 | +0,71% | - |
CEWE Stiftung | 98,70 | 0,00% | - |
CompuGroup Medi. | 33,76 | -0,59% | - |
Dermapharm Holdi. | 40,60 | -0,73% | - |
Deutsche Beteiligu. | 26,30 | +1,15% | - |
Deutsche Pfandbr. | 5,85 | +1,21% | - |
Deutsche Wohnen | 22,48 | -0,71% | - |
Deutz | 4,43 | +0,91% | - |
Drägerwerk Vz | 51,90 | +0,19% | - |
DWS Group | 31,54 | +0,57% | - |
Eckert&Ziegler | 37,86 | +2,05% | - |
ELMOS Semicond. | 78,20 | +0,77% | - |
Energiekontor | 69,00 | +1,62% | - |
Fielmann Group A. | 46,06 | -0,82% | - |
flatexDEGIRO | 10,52 | +0,96% | - |
GFT Technologies | 32,70 | -0,49% | - |
Grand City Prope. | 9,68 | +0,26% | - |
Grenke | 22,90 | -1,51% | - |
Hamborner REIT | 6,74 | +0,60% | - |
Heidelberger Druc. | 1,26 | -0,63% | - |
Hornbach Holding | 60,85 | +1,16% | - |
Hypoport | 150,80 | +1,28% | - |
Indus Holding | 20,90 | +1,21% | - |
IONOS Group SE | 14,08 | -1,40% | - |
JOST Werke | 40,65 | 0,00% | - |
Klöckner | 6,26 | +0,56% | - |
Kontron AG | 21,38 | +0,75% | - |
Krones | 103,90 | +1,17% | - |
KWS Saat | 52,70 | +0,38% | - |
Metro St | 6,10 | -2,09% | - |
MorphoSys | 26,25 | -4,93% | - |
Nagarro SE | 81,90 | +2,76% | - |
New Work | 65,10 | -2,54% | - |
Norma Group | 15,30 | +2,20% | - |
Patrizia | 7,44 | +0,95% | - |
Pfeiffer Vacuum | 150,60 | +0,53% | - |
PNE | 12,64 | +1,94% | - |
PVA Tepla | 20,08 | -0,50% | - |
SAF Holland | 14,63 | -2,14% | - |
Salzgitter | 27,38 | +0,66% | - |
Seite:

1