Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 3,20 | 3,19 | 0 € | +0,31% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,31% | 237.311 |
| 4 Wochen | +8,75% | 427.868 |
| 1 Jahr | -0,77% | 490.799 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0 | 0 |
| Akt. Jahr | 3.4 | 2.86 |
| 52 Wochen | 4.135 | 2.86 |
17.02.26
, BERENBERG
Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Z [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel ...
17.11.25
, BERENBERG
Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Z [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von ...
10.11.25
, NUWAYS
Nuways belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Zie [...]HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund mit einem Kursziel ...
26.04.26
, dpa-AFX
ROUNDUP/1.000 Heimspiel, 600. Sieg: BVB macht [...]DORTMUND (dpa-AFX) - Diesen Jubel der glücklichen Fans hatten sich die Profis von Borussia Dortmund redlich ...
26.04.26
, dpa-AFX
BVB jubelt im Jubiläumsspiel: Champions League fi [...]DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im 1000. Bundesliga-Heimspiel der Clubgeschichte gegen den desolaten ...
24.04.26
, Börse Global
BVB: 26. April gegen Freiburg entscheidendBorussia Dortmund steht unmittelbar vor der rechnerischen Qualifikation für die Champions League. ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 51537 | 14 Gründe für ein Investment in BVB. | 27.04.26 |
| 19597 | Spieltaganalyse und Kaderdiskussion BORUSSIA. | 27.04.26 |
| 760 | Perf. Vergleich - Gottt gegen den Rest der W. | 06.03.26 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Unterhaltung/Freizeit |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://aktie.bvb.de |
| Aktienanzahl | 110,4 Mio. (Stand: 10.12.25) |
| Marktkap. | 353,2 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector All Movies+Entertainment (Kurs), SDAX (Kurs), DAXsector Media (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector All Movies+Entertainment (Performance), DAXsector Media (Kurs), DAXsector All Media (Performance), DAXsector All Media (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Consumer Services (Performance), CDAX (Kurs), DAXsupersector Consumer Services (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), CDAX UCITS CAPPED PR EUR, CDAX UCITS CAPPED NR EUR, CDAX UCITS CAPPED TR EUR, SDAX 10 CAPPED PR EUR, SDAX 10 CAPPED NR EUR, SDAX 10 CAPPED TR EUR |
