Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.832,54 | 1.831,54 | 0 AUD | +0,05% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,72% | - |
| 4 Wochen | +2,81% | - |
| 1 Jahr | +2,40% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1839.41 | 1823.87 |
| Akt. Jahr | 2059.15 | 1675.45 |
| 52 Wochen | 2059.15 | 1675.45 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
