DAXglobal BRIC EUR (Net Return)
WKN: A1A4M1 / ISIN: DE000A1A4M17
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 922,49 | 923,59 | 0 - | -0,12% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,32% | - |
| 4 Wochen | +5,15% | - |
| 1 Jahr | +19,47% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 926.68 | 918.34 |
| Akt. Jahr | 945.04 | 853.68 |
| 52 Wochen | 945.04 | 768.64 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
