DAXglobal China EUR (Performance)
WKN: A0S291 / ISIN: DE000A0S2911
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 789,62 | 788,21 | 0 - | +0,18% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +2,60% | - |
| 4 Wochen | +5,72% | - |
| 1 Jahr | +19,97% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 789.84 | 786.89 |
| Akt. Jahr | 840.93 | 727.77 |
| 52 Wochen | 849.92 | 649.78 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
