DAXglobal China GBP (Kurs)
WKN: A0S3AS / ISIN: DE000A0S3AS0
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 557,37 | 550,62 | 0 £ | +1,23% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,60% | - |
| 4 Wochen | +3,47% | - |
| 1 Jahr | +11,71% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 557.37 | 549.46 |
| Akt. Jahr | 606.67 | 524.31 |
| 52 Wochen | 628.43 | 489.72 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
