DAXsector All Banks (Kurs)
WKN: A0S3FE / ISIN: DE000A0S3FE9
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 105,51 | 109,12 | 0 - | -3,31% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,45% | - |
| 4 Wochen | +15,14% | - |
| 1 Jahr | +39,31% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 105.51 | 105.51 |
| Akt. Jahr | 118.73 | 91.64 |
| 52 Wochen | 118.73 | 75.12 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
