DAXsubsector All Construction+Engineering (Performance)
WKN: A0SM8E / ISIN: DE000A0SM8E4
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.297,97 | 1.321,23 | 0 - | -1,76% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,96% | - |
| 4 Wochen | +15,90% | - |
| 1 Jahr | +152,00% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1297.97 | 1297.97 |
| Akt. Jahr | 1324.31 | 990.32 |
| 52 Wochen | 1324.31 | 495.14 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
