DAXsubsector All Heavy Machinery (Performance)
WKN: A0SM8R / ISIN: DE000A0SM8R6
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.318,18 | 1.280,93 | 0 - | +2,91% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,84% | - |
| 4 Wochen | +0,40% | - |
| 1 Jahr | +22,35% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1318.18 | 1318.18 |
| Akt. Jahr | 1577 | 1196.24 |
| 52 Wochen | 1577 | 1065.66 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
