DAXsubsector All Renewable Energies (Kurs)
WKN: A0SM6L / ISIN: DE000A0SM6L3
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 57,53 | 58,32 | 0 - | -1,35% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 4 Wochen | +9,29% | - |
| 1 Jahr | +108,74% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 57.53 | 57.53 |
| Akt. Jahr | 58.32 | 40.96 |
| 52 Wochen | 58.32 | 27.85 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
