Alibaba Group Holding Ltd ADR
WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 118,00 | 295 | +0,34% | 09:24 |
| Xetra | 118,00 | 181 | -0,17% | 09:18 |
| NYSE ($) | 138,59 | 2.486.056 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 138,61 | 1.939.064 | +3,96% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 138,73 | 53.447 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 118,00 | 8.473 | +0,17% | 09:46 |
| Hamburg | 117,80 | 110 | -0,34% | 09:09 |
| Stuttgart | 117,80 | 0 | +0,17% | 09:32 |
| München | 117,00 | 0 | +4,65% | 16.04.26 |
| Hannover | 118,20 | 0 | 0,00% | 08:03 |
| Düsseldorf | 117,40 | 0 | +1,38% | 09:10 |
| Gesamtumsatz | 4.487.626 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 117,80 | 118,00 | 0,17% | 09:30 |
| Xetra | 117,80 | 118,00 | 0,17% | 09:36 |
| 117,60 | 118,00 | 0,34% | 09:46 | |
| Stuttgart | 118,00 | 118,00 | 0,00% | 09:28 |
| NYSE | 138,60 | 138,67 | 0,05% | 16.04.26 |
| Hamburg | 117,80 | 118,00 | 0,17% | 09:32 |
| München | 117,80 | 118,00 | 0,17% | 09:32 |
| Hannover | 117,80 | 118,00 | 0,17% | 09:32 |
| Nasdaq | 138,34 | 138,65 | 0,22% | 01:47 |
| Düsseldorf | 117,60 | 118,20 | 0,51% | 09:28 |
| AMEX | 138,57 | - | - | 16.04.26 |
