Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,74 | 0 | +1,27% | 21.04.26 |
| Tradegate | 12,82 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 12,74 | 0 | +1,11% | 07:53 |
| München | 12,76 | 0 | +0,31% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 12,62 | 0 | -0,63% | 21.04.26 |
| Hamburg | 12,80 | 0 | +2,89% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 12,68 | 12,78 | 0,79% | 07:57 |
| 12,72 | 12,78 | 0,47% | 08:09 | |
| Stuttgart | 12,72 | 12,78 | 0,47% | 07:57 |
| München | 12,70 | 12,78 | 0,63% | 07:26 |
| Düsseldorf | 12,70 | 12,80 | 0,79% | 07:57 |
| Hamburg | 12,60 | 12,90 | 2,38% | 07:57 |
