Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 76,55 | 0 | -1,42% | 08:04 |
| Xetra | 76,90 | 0 | -0,97% | 16.04.26 |
| Tradegate | 79,40 | 1.799 | +3,45% | 16:41 |
| München | 77,85 | 0 | +0,58% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 78,80 | 0 | +2,87% | 15:32 |
| Hannover | 76,75 | 0 | +0,20% | 08:03 |
| Düsseldorf | 77,75 | 0 | +0,45% | 16.04.26 |
| Hamburg | 76,90 | 0 | -1,22% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 1.799 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 78,90 | 79,25 | 0,44% | 16:29 |
| Xetra | 78,85 | 79,20 | 0,44% | 16:29 |
| 79,30 | 79,35 | 0,06% | 16:41 | |
| München | 79,10 | 79,15 | 0,06% | 16:28 |
| Stuttgart | 78,95 | 79,00 | 0,06% | 16:21 |
| Hannover | 79,05 | 79,15 | 0,13% | 16:29 |
| Düsseldorf | 78,95 | 79,25 | 0,38% | 16:29 |
| Hamburg | 78,85 | 79,35 | 0,63% | 16:29 |
