Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 3,40 | 3,43 | 217 T $ | -0,87% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +19,30% | 5.211 |
| 4 Wochen | +47,19% | 468.914 |
| 1 Jahr | -42,66% | 52.274 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 3.475 | 3.4 |
| Akt. Jahr | 6.47 | 2.01 |
| 52 Wochen | 6.54 | 2.01 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 17 | ASTROTECH CORP. (1.21 $, 29 Mio cap) | 08.04.26 |
| 2 | Sieht doch sehr gut aus !! | 07.01.11 |
| 27 | SPACEHAB - Chart sehr interessant ! | 31.01.07 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Luft-/Raumfahrt |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.astrotechcorp.com |
| Aktienanzahl | 1,76 Mio. (Stand: 06.10.25) |
| Marktkap. | 5,98 Mio. $ |
