Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 14,44 | 0 | -0,55% | 23.04.26 |
| Tradegate | 13,86 | 6.580 | -5,65% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 13,82 | 0 | -5,70% | 23.04.26 |
| Hamburg | 14,43 | 0 | -1,90% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 13,77 | 0 | -5,43% | 23.04.26 |
| München | 14,52 | 0 | -1,36% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 6.580 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 13,66 | 13,98 | 2,31% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 13,73 | 13,92 | 1,38% | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
