Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 14,52 | 0 | -1,02% | 22.04.26 |
| Tradegate | 14,08 | 2.862 | -4,19% | 17:44 |
| Stuttgart | 14,10 | 0 | -3,79% | 17:46 |
| München | 14,52 | 0 | -1,36% | 08:14 |
| Düsseldorf | 14,22 | 0 | -2,34% | 16:31 |
| Hamburg | 14,43 | 0 | -1,90% | 08:12 |
| Gesamtumsatz | 2.862 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 14,06 | 14,35 | 2,06% | 17:42 |
| 13,80 | 14,11 | 2,28% | 19:30 | |
| Stuttgart | 14,05 | 14,10 | 0,36% | 19:14 |
| München | 14,09 | 14,27 | 1,24% | 19:14 |
| Düsseldorf | 13,83 | 14,20 | 2,71% | 19:09 |
| Hamburg | 13,76 | 14,27 | 3,74% | 19:12 |
