Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 19 | Taronis All-Time-Low $0,195 | 25.04.21 |
| 113 | Taronis - exMagneGas | 25.04.21 |
| 1 | Löschung | 26.08.19 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.bbhcflorida.org |
| Aktienanzahl | 188,6 Mio. (Stand: 30.07.20) |
